首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2009年全国三本院校排行榜
http://www.ttpaihang.com   2010-03-17   北大资源学院

名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51
33 四川师范大学文理院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68
83 集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00
87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75

声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved