首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 产品排行 > 正文
2009年中国卷烟产销量排行榜
http://www.ttpaihang.com   2010-04-30   天天排行网

TOP 1 - TO10:

第一名:白沙21个规格
2009年产量:265.34万箱
2008年产量:247.3275万箱

第二名:红金龙23个规格
2009年产量:221.45044万箱
2008年产量:203.2282万箱

第三名:红塔山18个规格
2009年产量:220.99102万箱
2008年产量:172.58328万箱

第四名:红旗渠13个规格
2009年产量:202.83448万箱
2008年产量:179.64714万箱

第五名:红河14个规格
2009年产量:201.33924万箱
2008年产量:175.531万箱

第六名:黄果树10个规格
2009年产量:183.95448万箱
2008年产量:145.49594万箱

第七名:红梅7个规格
2009年产量:174.5811万箱
2008年产量:192.21094万箱

第八名:双喜18个规格
2009年产量:168.45274万箱
2008年产量:149.50572万箱

第九名:黄山20个规格
2009年产量:138.54408万箱
2008年产量:122.26596万箱

第十名:云烟26个规格
2009年产量:138.28856万箱
2008年产量:130.45408万箱

TOP 11 - TOP 99

11 山东中烟工业公司 哈德门7个规格 136.7575   134.8220 
12 龙岩卷烟厂 七匹狼16个规格 121.3889   130.8488 
13 浙江中烟工业公司 利群17个规格 86.2255   91.3047 
14 浙江中烟工业公司 雄狮5个规格 83.9537   107.1310 
15 山东中烟工业公司 将军8个规格 83.8120   80.5765 
16 上海烟草(集团)公司 红双喜沪个规格9个规格 75.8604   84.0617 
17 红云红河烟草(集团)有限责任公司 红山茶5个规格 74.5752   74.4940 
18 甘肃烟草工业有限责任公司 兰州13个规格 73.1500   72.7905 
19 江苏中烟工业公司 南京10个规格 70.6198   70.4787 
20 四川烟草工业有限责任公司 天下秀8个规格 69.4561   68.8997 
21 湖南中烟工业公司 芙蓉6个规格 67.2793   67.0525 
22 江西中烟工业有限责任公司 庐山9个规格 66.4935   66.6043 
23 湖南中烟工业公司 芙蓉王23个规格 64.9189   65.7134 
24 广西中烟工业公司 甲天下7个规格 61.2185   60.4849 
25 河北白沙烟草有限责任公司 钻石20个规格 59.4278   58.7406 
26 安徽中烟工业公司 红三环6个规格 57.3115   57.1820 
27 吉林烟草工业公司 长白山10个规格 56.0985   57.2096 
28 上海烟草(集团)公司 中华10个规格 55.6116   56.9350 
29 红塔烟草(集团)有限责任公司 玉溪18个规格 53.6585   54.1224 
30 四川烟草工业公司 娇子17个规格 52.9565   53.0142 
31 河南中烟工业公司 散花1个规格 51.4829   51.3520 
32 江苏中烟工业公司 一品梅6个规格 50.3476   50.5605 
33 湖北中烟工业有限责任公司 黄鹤楼18个规格 48.5333   49.5640 
34 陕西中烟工业公司 猴王6个规格 43.9884   43.6749 
35 上海烟草(集团)公司 大前门2个规格 41.9631   41.9498 
36 国家烟草专卖局 大丰收19个规格 41.2061   41.0849 
37 重庆烟草工业有限责任公司 宏声8个规格 40.8255   40.1251 
38 上海烟草(集团)公司 中南海50个规格 38.6442   38.6585 
39 江苏中烟工业公司 红杉树10个规格 38.0316   37.9240 
40 陕西中烟工业公司 延安5个规格 35.4956   35.6879 
41 重庆烟草工业有限责任公司 龙凤呈祥10个规格 33.8998   33.4376 
42 河北白沙烟草有限责任公司 新石家庄1个规格 32.1534   32.4620 
43 厦门卷烟厂 石狮2个规格 30.5963   30.7454 
44 陕西中烟工业公司 金丝猴1个规格 29.6436   29.9373 
45 广东中烟工业公司 五叶神10个规格 29.0532   29.3266 
46 红云红河烟草(集团)有限责任公司 小熊猫9个规格 27.2344   27.1169 
47 深圳卷烟厂 好日子9个规格 25.9014   25.4645 
48 河南中烟工业公司 帝豪7个规格 24.9097   25.1864 
49 广东中烟工业公司 椰树3个规格 24.4349   24.4650 
50 山东中烟工业公司 泰山10个规格 21.3226   20.9081
51 上海烟草(集团)公司 牡丹2个规格 20.7294   20.6590 
52 浙江中烟工业公司 大红鹰10个规格 20.7116   37.3530 
53 广西中烟工业公司 真龙14个规格 20.5155   20.7810 
54 安徽中烟工业公司 都宝14个规格 19.2105   18.9759 
55 哈尔滨卷烟总厂 老仁义3个规格 18.8722   18.8615 
56 江西中烟工业有限责任公司 金圣12个规格 18.6803   20.0324 
57 哈尔滨卷烟总厂 林海灵芝6个规格 18.6367   18.5819 
58 贵州中烟工业公司 遵义4个规格 18.4601   18.3380 
59 湖南中烟工业公司 相思鸟1个规格 18.0000   18.0874 
60 山东中烟工业公司 八喜1个规格 16.0161   15.7556 
61 四川烟草工业有限责任公司 五牛3个规格 14.8025   14.5487 
62 广东中烟工业公司 红玫2个规格 14.5012   14.5584 
63 哈尔滨卷烟总厂 哈尔滨1个规格 13.9981   13.9945 
64 河北白沙烟草有限责任公司 北戴河5个规格 13.9640   14.0319 
65 上海烟草(集团)公司 上海3个规格 13.0197   13.0015 
66 红云红河烟草(集团)有限责任公司 石林4个规格 12.1590   11.9771 
67 江苏中烟工业公司 苏烟5个规格 10.8720   10.9031 
68 安徽中烟工业公司 盛唐2个规格 10.5374   10.5171 
69 厦门卷烟厂 金桥5个规格 10.2492   10.1997 
70 上海烟草(集团)公司 恒大2个规格 9.8453   9.8503 
71 湖北中烟工业有限责任公司 红双喜鄂个规格3个规格 9.3211   9.2782 
72 广东中烟工业公司 羊城4个规格 9.2039   9.2409 
73 河南中烟工业公司 金许昌3个规格 9.0986   9.0662 
74 内蒙古昆明卷烟有限责任公司 大青山2个规格 8.6020   8.4641 
75 浙江中烟工业公司 双叶1个规格 8.1172   8.1270 
76 陕西中烟工业公司 公主2个规格 7.2209   7.2096 
77 广东中烟工业公司 红玫王3个规格 7.0690   7.1151 
78 贵州中烟工业公司 贵烟7个规格 6.9508   7.1161 
79 江西中烟工业有限责任公司 赣3个规格 6.6143   6.6998 
80 红云红河烟草(集团)有限责任公司 雪莲4个规格 6.1179   6.1179 
81 红云红河烟草(集团)有限责任公司 福3个规格 6.0779   5.9095 
82 河南中烟工业公司 黄金叶5个规格 6.0460   5.9800 
83 重庆烟草工业有限责任公司 山城2个规格 5.6772   5.5546 
84 红塔辽宁公司 人民大会堂7个规格 5.1444   5.3936 
85 深圳卷烟厂 特美思5个规格 4.8616   4.9006 
86 贵州中烟工业公司 桫椤1个规格 4.8527   4.8562 
87 河北白沙烟草有限责任公司 玉兰3个规格 3.7060   3.6465 
88 浙江中烟工业公司 摩登7个规格 3.2885   2.8676 
89 江西中烟工业有限责任公司 南方2个规格 3.2093   3.1372 
90 河北白沙烟草有限责任公司 万宝路4个规格 2.9675   2.5038 
91 江苏中烟工业公司 华西村5个规格 2.8912   2.8906 
92 江西中烟工业有限责任公司 月兔1个规格 2.8500   2.9764 
93 上海烟草(集团)公司 金鹿12个规格 2.4327   2.2323 
94 内蒙古昆明公司 苁蓉3个规格 2.3517   2.5651 
95 四川烟草工业有限责任公司 狮牌4个规格 2.3392   2.1410 
96 陕西中烟工业公司 好猫5个规格 2.1998   2.1548 
97 安徽中烟工业公司 钟鼎1个规格 2.1342   2.1444 
98 红塔烟草(集团)有限责任公司 阿诗玛1个规格 2.1000   2.1000 
99 上海烟草(集团)公司 江山3个规格 1.8455   1.8316 

声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved