首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2009年北京地区三本院校理工科录取平均分排行榜
http://www.ttpaihang.com   2010-05-27   新浪教育
排名 院校 类别 地区 平均分 最低分 年份 招收人数 类型 批次
1 西安培华学院 综合 陕西 456.00 456.00 2009 1 理科 本科三批 
2 北京航空航天大学北海学院 综合 广西 455.00 454.00 2009 2 理科 本科三批 
3 电子科技大学中山学院 综合 广东 454.00 454.00 2009 1 理科 本科三批 
4 云南师范大学商学院 综合 云南 452.00 449.00 2009 2 理科 本科三批 
5 北京中医药大学东方学院 综合 河北 452.00 432.00 2009 26 理科 本科三批 
6 天津医科大学临床医学院 医药 天津 450.00 437.00 2009 61 理科 本科三批 
7 河北医科大学临床学院 医药 河北 449.00 434.00 2009 16 理科 本科三批 
8 南京审计学院金审学院 综合 江苏 449.00 443.00 2009 3 理科 本科三批 
9 华北电力大学科技学院 工科 河北 449.00 432.00 2009 28 理科 本科三批 
10 北京城市学院 综合 北京 448.00 432.00 2009 506 理科 本科三批 
11 天津商业大学宝德学院 财经 天津 448.00 436.00 2009 7 理科 本科三批 
12 长江大学工程技术学院 工科 湖北 448.00 444.00 2009 2 理科 本科三批 
13 中国传媒大学南广学院 艺术 江苏 447.00 434.00 2009 7 理科 本科三批 
14 武汉理工大学华夏学院 工科 湖北 447.00 447.00 2009 1 理科 本科三批 
15 东北财经大学津桥商学院 财经 辽宁 447.00 440.00 2009 5 理科 本科三批 
16 长春理工大学光电信息学院 工科 吉林 447.00 441.00 2009 4 理科 本科三批 
17 中国地质大学长城学院 综合 河北 446.00 432.00 2009 18 理科 本科三批 
18 北京化工大学北方学院 综合 河北 446.00 434.00 2009 16 理科 本科三批 
19 西安工业大学北方信息工程学院 工科 陕西 446.00 446.00 2009 1 理科 本科三批 
20 安徽财经大学商学院 财经 安徽 446.00 438.00 2009 4 理科 本科三批 
21 湖北经济学院法商学院 财经 湖北 446.00 446.00 2009 1 理科 本科三批 
22 长沙医学院 医药 湖南 445.00 435.00 2009 7 理科 本科三批 
23 河北工业大学城市学院 工科 河北 445.00 439.00 2009 7 理科 本科三批 
24 湖南工业大学科技学院 工科 湖南 445.00 445.00 2009 1 理科 本科三批 
25 西安翻译学院 语言 陕西 444.00 437.00 2009 4 理科 本科三批 
26 北京工商大学嘉华学院 财经 北京 444.00 432.00 2009 393 理科 本科三批 
27 南京邮电大学通达学院 综合 江苏 444.00 434.00 2009 2 理科 本科三批 
28 华中师范大学汉口分校 工科 湖北 443.00 443.00 2009 1 理科 本科三批 
29 南开大学滨海学院 综合 天津 443.00 433.00 2009 14 理科 本科三批 
30 山西财经大学华商学院 财经 山西 443.00 443.00 2009 1 理科 本科三批 
31 江苏科技大学南徐学院 综合 江苏 443.00 441.00 2009 2 理科 本科三批 
32 杭州电子科技大学信息工程学院 工科 浙江 443.00 443.00 2009 1 理科 本科三批 
33 辽宁医学院医疗学院 医药 辽宁 443.00 433.00 2009 14 理科 本科三批 
34 河北理工大学轻工学院 工科 河北 442.00 432.00 2009 11 理科 本科三批 
35 大连理工大学城市学院 工科 辽宁 442.00 432.00 2009 13 理科 本科三批 
36 西安建筑科技大学华清学院 工科 陕西 442.00 435.00 2009 6 理科 本科三批 
37 宁夏理工学院 综合 宁夏 442.00 433.00 2009 4 理科 本科三批 
38 江西中医学院科技学院 医药 江西 442.00 433.00 2009 8 理科 本科三批 
39 石家庄经济学院华信学院 财经 河北 442.00 437.00 2009 4 理科 本科三批 
40 南京医科大学康达学院 综合 江苏 442.00 433.00 2009 5 理科 本科三批 
41 燕山大学里仁学院 工科 河北 441.00 432.00 2009 8 理科 本科三批 
42 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 工科 吉林 441.00 432.00 2009 6 理科 本科三批 
43 沈阳理工大学应用技术学院 工科 辽宁 441.00 432.00 2009 3 理科 本科三批 
44 北京邮电大学世纪学院 综合 北京 441.00 432.00 2009 486 理科 本科三批 
45 天津财经大学珠江学院 综合 天津 441.00 432.00 2009 30 理科 本科三批 
46 天津大学仁爱学院 综合 天津 441.00 432.00 2009 15 理科 本科三批 
47 中国医科大学临床医药学院 医药 辽宁 441.00 432.00 2009 16 理科 本科三批 
48 华东交通大学理工学院 工科 江西 441.00 437.00 2009 5 理科 本科三批 
49 长沙理工大学城南学院 工科 湖南 441.00 435.00 2009 3 理科 本科三批 
50 北京工业大学耿丹学院 综合 北京 441.00 432.00 2009 416 理科 本科三批 
51 华北煤炭医学院冀唐学院 医药 河北 440.00 432.00 2009 24 理科 本科三批 
52 太原理工大学现代科技学院 工科 山西 440.00 433.00 2009 8 理科 本科三批 
53 北京科技大学天津学院 综合 天津 440.00 432.00 2009 101 理科 本科三批 
54 云南大学旅游文化学院 综合 云南 440.00 433.00 2009 4 理科 本科三批 
55 山西大学商务学院 财经 山西 440.00 436.00 2009 2 理科 本科三批 
56 四川外语学院重庆南方翻译学院 语言 重庆 440.00 440.00 2009 1 理科 本科三批 
57 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 财经 四川 440.00 440.00 2009 1 理科 本科三批 
58 武汉大学东湖分校 工科 湖北 440.00 438.00 2009 2 理科 本科三批 
59 大连交通大学信息工程学院 工科 辽宁 440.00 435.00 2009 8 理科 本科三批 
60 江苏大学京江学院 综合 江苏 440.00 437.00 2009 4 理科 本科三批 
61 安徽建筑工业学院城市建设学院 工科 安徽 440.00 433.00 2009 12 理科 本科三批 
62 北京理工大学珠海学院 综合 广东 439.00 432.00 2009 5 理科 本科三批 
63 山西医科大学晋祠学院 医药 山西 439.00 432.00 2009 7 理科 本科三批 
64 河北工程大学科信学院 工科 河北 439.00 436.00 2009 5 理科 本科三批 
65 湖南科技大学潇湘学院 综合 湖南 439.00 439.00 2009 1 理科 本科三批 
66 沈阳航空工业学院北方科技学院 工科 辽宁 439.00 433.00 2009 2 理科 本科三批 
67 西安科技大学高新学院 工科 陕西 439.00 439.00 2009 1 理科 本科三批 
68 辽宁对外经贸学院 财经 辽宁 439.00 432.00 2009 8 理科 本科三批 
69 中国石油大学胜利学院 工科 山东 439.00 433.00 2009 4 理科 本科三批 
70 江西理工大学应用科学学院 工科 江西 439.00 433.00 2009 3 理科 本科三批 
71 南京信息工程大学滨江学院 综合 江苏 439.00 439.00 2009 1 理科 本科三批 
72 华中科技大学文华学院 工科 湖北 439.00 434.00 2009 3 理科 本科三批 
73 河南理工大学万方科技学院 工科 河南 438.00 436.00 2009 2 理科 本科三批 
74 河北大学工商学院 综合 河北 438.00 434.00 2009 6 理科 本科三批 
75 武汉科技大学城市学院 工科 湖北 438.00 434.00 2009 2 理科 本科三批 
76 桂林电子科技大学信息科技学院 工科 广西 438.00 438.00 2009 1 理科 本科三批 
77 电子科技大学成都学院 工科 四川 438.00 436.00 2009 2 理科 本科三批 
78 郧阳医学院药护学院 医药 湖北 438.00 432.00 2009 7 理科 本科三批 
79 湖南理工学院南湖学院 工科 湖南 438.00 437.00 2009 3 理科 本科三批 
80 江西财经大学现代经济管理学院 财经 江西 438.00 432.00 2009 7 理科 本科三批 
81 集美大学诚毅学院 综合 福建 438.00 438.00 2009 1 理科 本科三批 
82 长春税务学院信息经济学院 财经 吉林 438.00 435.00 2009 2 理科 本科三批 
83 中国计量学院现代科技学院 工科 浙江 438.00 438.00 2009 1 理科 本科三批 
84 黄河科技学院 工科 河南 437.00 437.00 2009 1 理科 本科三批 
85 大庆石油学院华瑞学院 工科 黑龙江 437.00 437.00 2009 1 理科 本科三批 
86 南京工业大学浦江学院 综合 江苏 437.00 432.00 2009 8 理科 本科三批 
87 江苏工业学院怀德学院 综合 江苏 437.00 437.00 2009 1 理科 本科三批 
88 沈阳工业大学工程学院 工科 辽宁 437.00 433.00 2009 4 理科 本科三批 
89 昆明医学院海源学院 医药 云南 437.00 436.00 2009 3 理科 本科三批 
90 东北师范大学人文学院 综合 吉林 436.00 436.00 2009 1 理科 本科三批 
91 江南大学太湖学院 综合 江苏 436.00 436.00 2009 1 理科 本科三批 
92 天津理工大学中环信息学院 综合 天津 436.00 432.00 2009 15 理科 本科三批 
93 哈尔滨师范大学恒星学院 师范 黑龙江 436.00 434.00 2009 3 理科 本科三批 
94 昆明理工大学津桥学院 工科 云南 436.00 433.00 2009 2 理科 本科三批 
95 厦门大学嘉庚学院 综合 福建 436.00 432.00 2009 7 理科 本科三批 
96 吉林华桥外国语学院 语言 吉林 436.00 433.00 2009 7 理科 本科三批 
97 沈阳农业大学科学技术学院 农业 辽宁 436.00 435.00 2009 4 理科 本科三批 
98 福州大学阳光学院 工科 福建 435.00 435.00 2009 1 理科 本科三批 
99 石家庄铁道学院四方学院 工科 河北 435.00 434.00 2009 3 理科 本科三批 
100 海南大学三亚学院 综合 海南 435.00 435.00 2009 2 理科 本科三批 
101 河南科技学院新科学院 工科 河南 434.00 432.00 2009 3 理科 本科三批 
102 江西农业大学南昌商学院 综合 江西 434.00 433.00 2009 2 理科 本科三批 
103 中北大学信息商务学院 工科 山西 433.00 432.00 2009 3 理科 本科三批 
104 吉林农业大学发展学院 农业 吉林 433.00 433.00 2009 1 理科 本科三批 
105 四川大学锦城学院 综合 四川 433.00 433.00 2009 1 理科 本科三批 
106 南京航空航天大学金城学院 工科 江苏 432.00 432.00 2009 1 理科 本科三批 
107 重庆邮电大学移通学院 工科 重庆 432.00 432.00 2009 1 理科 本科三批 
108 东南大学成贤学院 综合 江苏 432.00 432.00 2009 1 理科 本科三批 
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved