首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2011美国企业品牌排行榜
http://www.ttpaihang.com   2011-10-28   福布斯
总排名 公司 信誉排名 道德领导力排名 创新排名 2010年营收(亿美元) 2010年广告支出 (亿美元)
1 强生/Johnson & Johnson 4 3 4 615.87 20.27
2 通用磨坊/General Mills 3 2 17 148.8 9.87
3 谷歌/Google 13 17 3 293.21 -
4 卡夫食品/Kraft Foods 2 4 13 492.07 10.07
5 好时/Hershey 1 1 20 56.71 4.41
6 苹果/Apple 10 5 1 652.25 4.2
7 家乐氏/Kellogg 5 6 28 123.97 7.23
8 家得宝/Home Depot 8 8 29 679.97 7.69
9 高乐氏/Clorox 6 9 16 52.31 4.05
10 亚马逊/Amazon.com 7 7 25 342.04 4.87
11 微软/Microsoft 25 22 2 699.43 9.26
12 沃尔特-迪斯尼/Walt Disney 20 13 14 380.63 19.32
13 宝洁/Procter & Gamble 18 18 18 825.59 46.15
14 CVS连锁药店/CVS Caremark 16 11 39 964.13 4
15 可口可乐/Coca-Cola 12 10 31 351.19 7.58
16 联邦快递/Fedex 11 12 41 393.04 -
17 高露洁棕榄/Colgate-Palmolive 15 14 22 155.64 3.85
18 惠普/Hewlett-Packard 14 19 6 1260.33 4.05
19 UPS 9 21 53 495.45 -
20 IBM 26 15 8 998.7 4.17
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved