首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 天天新闻 > 正文
武书连2012中国大学排行榜
http://www.ttpaihang.com   2011-12-23   新浪教育
排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 浙江大学 209.62 89.49 65.88 23.61 120.13 102.79 17.33 1 综合 理科类 研究1型
2 北京大学 205.14 90.85 65.42 25.43 114.29 74.01 40.28 1 综合 综合类 研究1型
3 清华大学 191.51 84.72 59.91 24.81 106.80 86.92 19.88 2 理工 文理类 研究1型
4 上海交通大学 160.01 70.27 50.21 20.06 89.73 81.48 8.26 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 147.85 63.40 47.03 16.37 84.44 59.11 25.33 2 综合 文理类 研究1型
6 南京大学 126.91 56.29 39.68 16.61 70.63 46.44 24.19 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 111.40 54.61 34.26 20.35 56.79 34.53 22.26 1 综合 综合类 研究2型
8 中山大学 111.39 50.83 35.00 15.83 60.56 45.18 15.38 1 综合 综合类 研究1型
9 四川大学 108.19 53.35 35.13 18.21 54.84 44.48 10.36 1 综合 综合类 研究2型
10 哈尔滨工业大学 104.98 49.37 34.91 14.46 55.61 53.38 2.23 1 理工 工学类 研究2型
11 华中科技大学 101.85 51.60 32.83 18.77 50.25 41.42 8.83 2 理工 文理类 研究2型
12 吉林大学 97.62 49.96 32.09 17.87 47.66 36.18 11.48 1 综合 综合类 研究2型
13 山东大学 95.57 47.52 28.54 18.98 48.05 36.48 11.57 1 综合 综合类 研究2型
14 南开大学 88.94 40.81 27.72 13.09 48.13 27.87 20.26 1 综合 文理类 研究1型
15 西安交通大学 81.45 40.52 25.99 14.52 40.94 30.27 10.67 1 综合 文理类 研究2型
16 中南大学 77.19 40.30 25.07 15.23 36.89 32.65 4.23 1 综合 理科类 研究2型
17 中国科学技术大学 76.85 35.39 26.32 9.07 41.46 39.67 1.80 1 理工 理科类 研究1型
18 中国人民大学 71.66 35.38 21.60 13.79 36.27 2.01 34.26 3 综合 文科类 研究2型
19 东南大学 69.82 35.87 21.60 14.27 33.94 29.53 4.41 2 综合 工学类 研究2型
20 天津大学 68.15 34.29 20.96 13.34 33.86 30.76 3.09 2 理工 工学类 研究2型
21 大连理工大学 65.08 32.21 20.88 11.33 32.87 29.90 2.96 1 理工 工学类 研究2型
22 北京师范大学 63.62 31.48 19.91 11.57 32.14 14.29 17.84 4 师范 文理类 研究2型
23 厦门大学 63.57 32.89 19.95 12.94 30.68 17.23 13.45 1 综合 综合类 研究2型
24 华南理工大学 62.25 31.12 19.12 12.00 31.13 27.46 3.67 2 理工 工学类 研究2型
25 同济大学 61.46 33.78 19.64 14.15 27.68 24.49 3.19 3 理工 工学类 研究2型
26 重庆大学 54.64 29.83 17.59 12.24 24.81 16.97 7.84 1 综合 文理类 研究2型
27 北京航空航天大学 54.54 27.31 17.97 9.33 27.23 24.42 2.81 5 理工 工学类 研究2型
28 西北工业大学 52.76 27.05 16.69 10.36 25.71 24.34 1.37 2 理工 工学类 研究2型
29 兰州大学 52.71 25.78 16.81 8.98 26.93 22.83 4.10 1 综合 理学类 研究2型
30 北京理工大学 49.37 24.81 14.96 9.85 24.56 22.62 1.94 6 理工 工学类 研究2型
31 中国农业大学 48.45 23.07 14.59 8.48 25.38 22.23 3.16 7 农林 理科类 研究1型
32 湖南大学 46.91 25.06 14.98 10.07 21.86 16.10 5.75 2 综合 文理类 研究2型
33 华东师范大学 45.22 23.35 14.47 8.88 21.88 11.98 9.90 4 师范 文理类 研究2型
34 郑州大学 43.05 26.10 10.89 15.21 16.96 11.05 5.91 1 综合 综合类 研教2型
35 华东理工大学 41.21 20.91 12.21 8.70 20.30 19.09 1.22 5 理工 工学类 研究2型
36 南京航空航天大学 40.70 20.87 12.61 8.26 19.83 16.36 3.47 3 理工 文理类 研究2型
37 苏州大学 40.67 21.18 12.37 8.81 19.49 14.53 4.96 4 综合 综合类 研教1型
38 南京农业大学 38.90 19.18 11.45 7.73 19.72 15.67 4.05 5 农林 文理类 研究1型
39 电子科技大学 38.73 21.30 12.82 8.48 17.43 15.41 2.02 2 理工 工学类 研教2型
40 华中师范大学 37.90 19.98 11.81 8.17 17.93 7.23 10.70 3 师范 文理类 研教1型
41 上海大学 36.58 18.45 10.96 7.50 18.13 13.09 5.04 6 综合 综合类 研教1型
42 武汉理工大学 35.53 22.72 10.68 12.04 12.81 10.47 2.34 4 理工 文理类 研教2型
43 西南大学 34.78 20.93 9.57 11.35 13.86 8.58 5.27 2 综合 综合类 研教2型
44 东北师范大学 33.96 17.99 11.23 6.76 15.97 10.06 5.91 2 师范 文理类 研教1型
45 西安电子科技大学 32.51 19.04 10.49 8.55 13.47 12.85 0.62 3 理工 工学类 研教2型
46 东北大学 32.44 19.38 9.98 9.39 13.06 10.53 2.53 2 理工 文理类 研教2型
47 南京理工大学 32.04 16.86 9.30 7.56 15.18 13.86 1.33 6 理工 工学类 研教1型
48 西北农林科技大学 31.04 17.46 8.70 8.76 13.58 12.08 1.50 4 农林 理科类 研教1型
49 暨南大学 30.90 16.15 9.41 6.74 14.75 7.10 7.65 3 综合 综合类 研教1型
50 东华大学 30.86 16.27 9.03 7.24 14.59 13.78 0.81 7 理工 工学类 研教1型
51 北京科技大学 30.49 16.69 10.29 6.41 13.80 12.69 1.10 8 理工 工学类 研教2型
52 江南大学 30.35 15.82 7.56 8.26 14.54 12.94 1.59 7 综合 工学类 研教1型
53 西南交通大学 30.32 20.25 8.84 11.41 10.07 7.71 2.36 3 理工 文理类 研教2型
54 南京师范大学 30.15 17.08 9.36 7.72 13.07 5.17 7.91 8 师范 文理类 研教2型
55 北京化工大学 28.50 14.83 8.17 6.67 13.67 13.34 0.32 9 理工 工学类 研教1型
56 中国海洋大学 27.88 14.86 8.77 6.09 13.01 11.66 1.35 2 综合 理科类 研教1型
57 北京交通大学 27.37 17.42 8.17 9.25 9.95 8.49 1.46 10 理工 工学类 研教2型
58 华中农业大学 27.26 16.34 7.01 9.32 10.92 8.90 2.02 5 农林 文理类 研教1型
59 首都医科大学 27.19 13.51 7.66 5.85 13.68 13.39 0.29 11 医药 医学类 研教1型
60 陕西师范大学 26.03 14.09 8.11 5.98 11.94 6.45 5.49 5 师范 文理类 研教1型
61 南昌大学 25.73 15.56 6.49 9.07 10.17 8.04 2.13 1 综合 文理类 研教2型
62 华南师范大学 25.63 14.62 6.76 7.86 11.01 5.74 5.27 4 师范 文理类 研教1型
63 西北大学 25.60 14.52 7.54 6.98 11.08 6.59 4.49 6 综合 综合类 研教1型
64 河海大学 24.71 15.13 7.90 7.23 9.58 7.02 2.56 9 理工 文理类 研教2型
65 北京工业大学 24.65 13.80 7.28 6.53 10.84 9.51 1.33 12 理工 工学类 研教1型
66 河南大学 24.38 15.33 5.66 9.68 9.04 4.18 4.86 2 综合 文理类 研教2型
67 扬州大学 24.29 13.88 5.64 8.25 10.40 8.06 2.35 10 综合 综合类 研教1型
68 湖南师范大学 24.25 13.98 7.17 6.81 10.27 4.93 5.35 3 师范 文理类 研教2型
69 哈尔滨工程大学 24.20 13.96 7.95 6.02 10.24 8.98 1.26 2 理工 工学类 研教2型
70 山西大学 22.52 12.22 6.07 6.15 10.30 4.71 5.59 1 综合 综合类 研教1型
71 浙江工业大学 22.44 12.27 5.27 7.00 10.17 8.49 1.68 2 理工 文理类 研教1型
72 江苏大学 22.05 13.28 6.14 7.14 8.77 7.47 1.30 11 综合 工学类 研教2型
73 中国地质大学(武汉) 20.92 12.88 5.62 7.25 8.05 6.86 1.19 6 理工 理科类 研教2型
74 福州大学 20.70 11.58 5.41 6.17 9.12 7.94 1.18 2 理工 理科类 研教1型
75 燕山大学 20.63 11.46 6.29 5.17 9.18 7.64 1.53 1 理工 文理类 研教2型
76 合肥工业大学 20.45 13.94 5.93 8.01 6.51 5.63 0.88 2 理工 工学类 研教2型
77 华南农业大学 19.84 12.69 4.30 8.39 7.15 5.54 1.61 5 农林 文理类 研教2型
78 南京工业大学 19.78 10.99 5.21 5.78 8.80 8.27 0.53 12 理工 工学类 研教1型
79 云南大学 19.47 12.45 5.81 6.65 7.02 3.96 3.06 1 综合 文理类 研教2型
80 河北大学 19.22 10.52 5.61 4.91 8.70 4.27 4.43 2 综合 综合类 研教1型
81 北京邮电大学 19.22 13.43 6.51 6.91 5.79 5.21 0.58 13 理工 工学类 研教2型
82 湘潭大学 19.16 11.25 5.29 5.96 7.91 4.46 3.45 4 综合 综合类 研教2型
83 上海财经大学 19.16 11.50 5.82 5.68 7.66 0.17 7.49 8 财经 经管类 研教2型
84 华北电力大学 19.12 12.27 5.20 7.07 6.85 5.81 1.04 14 理工 工学类 研教2型
85 中国药科大学 18.87 9.93 4.87 5.06 8.94 8.81 0.14 13 医药 医学类 研教1型
86 中国石油大学(北京) 18.25 10.12 6.25 3.87 8.13 7.86 0.28 15 理工 工学类 研教1型
87 中国矿业大学 18.24 11.79 5.00 6.79 6.45 5.29 1.16 14 理工 文理类 研教2型
88 中南财经政法大学 18.01 12.15 4.78 7.37 5.86 0.10 5.75 7 财经 文科类 研教2型
89 中国石油大学(华东) 17.99 11.30 4.63 6.67 6.68 6.37 0.31 3 理工 工学类 研教2型
90 长安大学 17.84 11.44 5.06 6.38 6.41 5.33 1.08 7 理工 文理类 研教2型
91 黑龙江大学 17.83 10.58 3.57 7.00 7.25 1.73 5.52 3 综合 文科类 研教1型
92 广西大学 17.66 11.83 5.00 6.83 5.83 4.46 1.37 1 综合 文理类 研教2型
93 中国地质大学(北京) 17.48 9.22 5.69 3.52 8.26 7.59 0.67 16 理工 理科类 研教2型
94 南京医科大学 17.25 9.03 4.60 4.44 8.22 8.03 0.19 15 医药 医学类 研教1型
95 首都师范大学 17.01 10.36 4.98 5.38 6.65 2.62 4.03 17 师范 文理类 研教2型
96 上海师范大学 16.92 9.24 4.46 4.78 7.68 3.35 4.34 9 师范 文理类 研教1型
97 浙江师范大学 15.92 8.05 3.39 4.66 7.87 3.59 4.28 3 师范 文理类 研教1型
98 青岛大学 15.78 10.81 3.14 7.67 4.98 3.64 1.33 4 综合 文理类 研教2型
99 宁波大学 15.56 8.27 3.02 5.25 7.29 4.14 3.15 4 综合 文理类 研教1型
100 安徽大学 15.55 10.01 4.41 5.61 5.54 3.06 2.48 3 综合 文理类 研教2型

  (数据来源:武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业--2012高考志愿填报指南》)

附表2:武书连2012中国大学100强综合实力鸟瞰

排名 校名 自然科学 社会科学 理学 工学 农学 医学 哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史学 管理学 艺术学
1 浙江大学 A++ A++ A++ A++ A++ A++ B+ A++ A+ A++ A++ B+ A++ A
2 北京大学 A++ A++ A++ A+ - A++ A++ A++ A++ - A++ A++ A++ A+
3 清华大学 A++ A++ A++ A++ - B+ B+ A+ A++ - A+ A+ A++ A++
4 上海交通大学 A++ A+ A++ A++ B+ A++ - A+ A+ - A+ - A++ -
5 复旦大学 A++ A++ A++ A - A++ A A++ A++ - A++ A++ A++ -
6 南京大学 A++ A++ A++ A - A A+ A++ A++ A A++ A++ A++ A+
7 武汉大学 A+ A++ A+ A+ - A A+ A++ A++ - A++ A+ A++ A
8 中山大学 A++ A++ A++ A - A++ A A+ A++ - A++ A A++ C+
9 四川大学 A++ A+ A++ A+ B+ A+ B A A+ B+ A++ A+ A+ A
10 哈尔滨工业大学 A++ B+ A A++ - - - B B - B+ - A B+
11 华中科技大学 A++ A+ A A++ - A+ B A+ A+ - A - A++ B
12 吉林大学 A++ A++ A++ A+ B+ A B+ A+ A++ B+ A A A+ B+
13 山东大学 A+ A++ A+ A+ - A B+ A+ A+ A A++ A A+ B+
14 南开大学 A+ A++ A++ A - B A A++ A+ - A++ A++ A++ B
15 西安交通大学 A++ A++ A A++ - A C+ A++ A A B+ - A++ -
16 中南大学 A+ A A A+ - A+ - B+ A - A - A+ B
17 中国科学技术大学 A++ B+ A++ A+ - - - B C+ - C+ B+ A -
18 中国人民大学 B A++ B B+ - - A++ A++ A++ - A++ A+ A++ B+
19 东南大学 A+ A+ A A++ - B+ - A B+ - B+ - A+ A++
20 天津大学 A+ A B+ A++ C C+ - B C+ - B - A+ C+
21 大连理工大学 A+ A A A++ - - D B B - B - A+ B
22 北京师范大学 A A++ A++ B+ - - B+ A+ A+ A++ A++ A++ A+ A+
23 厦门大学 A A++ A+ A - B B+ A++ A+ - A+ A A+ A+
24 华南理工大学 A+ A A A++ - - - B+ A B+ A - A+ B
25 同济大学 A A A A+ - B+ C B B+ - B+ - A+ B+
26 重庆大学 A A+ B+ A+ - C+ - A+ A+ B+ A - A++ B+
27 北京航空航天大学 A+ B+ B+ A++ - - - B B+ B+ B+ - A+ B
28 西北工业大学 A+ B+ B+ A++ - - - B B+ - C+ - A -
29 兰州大学 A+ A A++ B+ B+ B+ E+ A B+ C+ A A B+ C+
30 北京理工大学 A+ B+ A A++ - - - B+ B+ B+ B - A -
31 中国农业大学 A+ A A+ A A++ - - B B+ - B - A+ -
32 湖南大学 A A+ A A - - - A+ A B+ A B A+ A
33 华东师范大学 A A++ A+ B+ - - B A A A++ A+ A+ A B
34 郑州大学 A A+ A A - B+ C A A B+ A+ A A A
35 华东理工大学 A B+ A A+ - B - B+ B+ - B - B+ -
36 南京航空航天大学 A A B+ A+ - - - B+ B - B+ - A+ B+
37 苏州大学 A A A+ A C+ B+ C+ A A+ A A C+ B+ A+
38 南京农业大学 A A A B+ A++ C+ - B+ B - B - A++ -
39 电子科技大学 A B+ B+ A - - - B B B+ B+ - A D
40 华中师范大学 A A+ A+ B - - C+ B+ A+ A+ A+ A+ A A
41 上海大学 A A A A - - B A A - A B+ A A+
42 武汉理工大学 A B+ B A - - - B+ B B+ B+ - A A+
43 西南大学 A A+ A B+ B+ C+ D+ B A A++ A B A A
44 东北师范大学 A A A+ B+ - - D+ A A+ A+ A+ B+ B+ B+
45 西安电子科技大学 A B B+ A - - - C+ - C+ B - B -
46 东北大学 A A B+ A - - C+ B+ B C B+ - A B
47 南京理工大学 A B+ B A+ - - - B+ C+ - B - A -
48 西北农林科技大学 A B+ A B+ A++ - - C+ C+ - B - A -
49 暨南大学 A A+ B+ B+ - B+ - A+ A B+ A+ B+ A C+
50 东华大学 A B B+ A+ - - - C+ C D C - B+ B
51 北京科技大学 A B B+ A - - - B B - B - B+ -
52 江南大学 A B+ B A B - - B+ B B B+ - B+ B+
53 西南交通大学 A A C+ A D D+ - B+ B - B+ - A+ B+
54 南京师范大学 B+ A+ A+ B - - B B+ A+ A++ A+ B+ B+ A+
55 北京化工大学 A C+ B+ A - - - D+ C+ C E - B -
56 中国海洋大学 A B+ A+ B+ A B - B B+ D B+ - B+ D
57 北京交通大学 A B+ B+ A - - - B+ B - C+ - A -
58 华中农业大学 A B+ A B A+ - - B B+ - C+ - A+ -
59 首都医科大学 A C - C - A+ - - E+ - - - B+ -
60 陕西师范大学 B+ A A+ B+ - - B A B A+ A+ A B+ A
61 南昌大学 B+ B+ B+ A C+ B+ D B+ A B B+ C+ A B+
62 华南师范大学 B+ A A+ B - - - A A A++ A B+ B+ A
63 西北大学 B+ A A B+ - C+ D+ A+ B+ - A A B+ B
64 河海大学 B+ B+ B A C - - B+ B+ - B - A+ E+
65 北京工业大学 A B+ B+ A - - - B+ B - C - A B
66 河南大学 B+ A A B - C+ D+ A B+ A+ A+ B+ B+ A
67 扬州大学 A B+ A B+ A C+ E+ B+ B+ B+ A B B+ B+
68 湖南师范大学 B+ A A C+ - C+ B B+ A A+ A+ B+ B+ A
69 哈尔滨工程大学 B+ B+ C A - - - B C+ - C+ - A -
70 山西大学 B+ A A B - C A B+ A A A B+ A A
71 浙江工业大学 A B+ B A - C - B+ B+ B+ B+ - B+ C+
72 江苏大学 B+ B+ B A - B - B B+ B B D B+ C+
73 中国地质大学(武汉) A B A A - - - B+ C+ B+ D+ - B+ C+
74 福州大学 A B+ B+ A - D+ - B B - B+ - B+ C+
75 燕山大学 A B+ B A - - - B B C+ B+ - B+ B
76 合肥工业大学 B+ B B+ A - - - B C - C+ - B+ -
77 华南农业大学 B+ B+ B+ B A+ - E B B C+ B C+ A C+
78 南京工业大学 A B B A - D+ - C B - D+ - B+ -
79 云南大学 B+ A A B B - D B+ A C+ B+ A B+ C+
80 河北大学 B+ A A B+ - C+ C+ A A B+ A B+ B+ B+
81 北京邮电大学 B+ C+ C A - - - C+ C+ - C - B+ -
82 湘潭大学 B+ A B+ B+ - E+ D+ A A - A B A D+
83 上海财经大学 D A+ C+ E+ - - - A++ A - B+ - A+ -
84 华北电力大学 B+ B+ C+ A - - - B B - C - A -
85 中国药科大学 A D D D - A - C - - E+ - C -
86 中国石油大学(北京) A C B+ A - - - C+ - - C+ - C -
87 中国矿业大学 B+ B B A - E+ - C+ C+ B C - A C+
88 中南财经政法大学 E+ A+ E+ D - - C A+ A+ - B - A -
89 中国石油大学 B+ D+ B+ A - - - C C - C+ - C E
90 长安大学 B+ B B A - - - C B C+ B+ - B+ D
91 黑龙江大学 B A B+ B+ C+ - B+ B+ A B A+ B B+ C+
92 广西大学 B+ B+ B+ B+ B+ D E B+ B B B+ - B+ C
93 中国地质大学(北京) A C+ A A - - - B C - C - B+ -
94 南京医科大学 A D+ B+ E+ - A - - - - C - C+ -
95 首都师范大学 B+ A A C - - C E+ B+ A+ A B+ C+ A+
96 上海师范大学 B+ A A B C+ - C+ B+ A A A+ B+ B+ B+
97 浙江师范大学 B+ A A B - - - B B+ A+ A+ B+ A A
98 青岛大学 B+ B+ B+ B - B+ E B+ C B A C C+ B
99 宁波大学 B+ A B+ B+ B C+ - A B+ A A B B+ C
100 安徽大学 B+ B+ B+ B+ - - C B+ B+ - A B B B

  (数据来源:武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业--2012高考志愿填报指南》)

声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved