首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2012年NBA球队价值排行榜
http://www.ttpaihang.com   2012-03-08   《福布斯》
排名 球队 当前价值 (亿美元) 一年内价值变动(%) 债务价值比(%) 营收(亿美元) 运营利润(万美元)
1 洛杉矶湖人队 9 40 13 2.08 2,430
2 纽约尼克斯队 7.8 19 0 2.44 7,490
3 芝加哥公牛队 6 17 9 1.85 5,940
4 达拉斯小牛队 4.97 13 40 1.66 -390
5 波士顿凯尔特人队 4.82 7 37 1.46 770
6 迈阿密热队 4.57 8 34 1.58 2,600
7 休斯敦火箭队 4.53 2 22 1.5 1,790
8 金州勇士队 4.5 24 33 1.39 2,220
9 圣安东尼奥马刺队 4.18 3 12 1.39 1,440
10 菲尼克斯太阳队 3.95 -4 47 1.36 1,310
11 奥兰多魔术队 3.85 0 31 1.4 -1,600
12 多伦多猛龙队 3.82 -4 34 1.34 740
13 波特兰开拓者队 3.7 4 28 1.32 -810
14 新泽西网队 3.57 14 79 0.89 -2,360
15 俄克拉荷马城雷霆队 3.48 6 40 1.26 2,450
16 犹他爵士队 3.35 -2 3 1.2 -1,640
17 底特律活塞队 3.32 -8 56 1.41 970
18 克里夫兰骑士队 3.29 -7 61 1.49 3,290
19 华盛顿奇才队 3.28 2 40 1.09 -340
20 洛杉矶快船队 3.24 6 0 1.08 940
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved