首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2013福布斯全球国家和地区繁荣指数排行榜
http://www.ttpaihang.com   2013-01-21   福布斯
整体排名 国家 经济 创业精神和机会 政府治理
1 挪威 2 4 13
2 丹麦 19 1 3
3 瑞典 5 2 4
4 澳大利亚 10 8 8
5 新西兰 27 13 2
6 加拿大 8 16 6
7 芬兰 16 3 5
8 荷兰 14 10 11
9 瑞士 1 7 1
10 爱尔兰 25 14 14
11 卢森堡 4 5 9
12 美国 20 12 10
13 英国 26 6 7
14 德国 6 18 16
15 冰岛 61 9 20
16 奥地利 13 17 12
17 比利时 21 22 17
18 中国香港 9 15 23
19 新加坡 3 11 15
20 中国台湾 7 24 31
21 法国 22 21 18
22 日本 12 23 22
23 西班牙 40 26 26
24 斯洛文尼亚 41 25 29
25 马耳他 32 20 19
26 葡萄牙 51 28 36
27 韩国 23 19 30
28 捷克共和国 30 29 33
29 阿拉伯联合酋长国 17 30 41
30 塞浦路斯 37 27 21
31 乌拉圭 49 56 27
32 波兰 52 38 38
33 意大利 36 37 39
34 智利 28 40 24
35 爱沙尼亚 60 32 25
36 斯洛伐克 56 35 42
37 哥斯达黎加 45 43 34
38 科威特 24 33 40
39 匈牙利 68 45 37
40 以色列 29 31 28
41 阿根廷 48 52 75
42 巴拿马 42 39 62
43 立陶宛 82 42 43
44 巴西 33 47 56
45 马来西亚 15 44 35
46 哈萨克斯坦 54 59 95
47 拉脱维亚 80 36 44
48 保加利亚 93 41 72
49 希腊 85 51 48
50 克罗地亚 59 48 52
51 特里尼达和多巴哥 78 54 57
52 沙特阿拉伯 31 46 50
53 越南 39 73 61
54 白俄罗斯 90 63 123
55 中国 11 66 65
56 泰国 18 61 64
57 黑山共和国 105 58 66
58 斯里兰卡 71 86 51
59 蒙古 98 62 84
60 罗马尼亚 94 49 71
61 墨西哥 34 69 69
62 牙买加 116 57 68
63 印尼 43 85 80
64 乌兹别克斯坦 67 98 116
65 伯利兹 64 72 74
66 俄罗斯 62 50 118
67 菲律宾 47 75 63
68 巴拉圭 53 91 103
69 哥伦比亚 46 60 58
70 博茨瓦纳 107 68 32
71 乌克兰 110 64 121
72 秘鲁 38 71 83
73 摩洛哥 35 78 78
74 南非 87 34 45
75 马其顿 109 70 77
76 厄瓜多尔 55 83 109
77 约旦 100 65 59
78 突尼斯 69 53 67
79 塞尔维亚 120 79 82
80 委内瑞拉 66 88 131
81 多米尼加 102 80 87
82 老挝 58 96 81
83 纳米比亚 86 92 47
84 摩尔多瓦 124 77 101
85 黎巴嫩 63 74 107
86 塔吉克斯坦 113 107 112
87 加纳 111 101 54
88 吉尔吉斯斯坦 123 87 122
89 土耳其 74 55 46
90 萨尔瓦多 75 90 70
91 尼加拉瓜 83 105 99
92 阿尔巴尼亚 99 89 93
93 格鲁吉亚 132 76 53
94 阿塞拜疆 89 67 113
95 玻利维亚 44 102 104
96 洪都拉斯 91 100 105
97 危地马拉 65 84 90
98 亚美尼亚 129 81 97
99 波斯尼亚 114 94 108
100 阿尔及利亚 50 93 106
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved