首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2013福布斯中国最佳私募基金排行榜
http://www.ttpaihang.com   2013-10-31   福布斯
排名 基金名称 基金代码 设立日期 基金经理 风险调整后近3年收益率(%) 近3年绝对收益率(%) 近3年相对收益率(%) 近2年绝对收益率(%) 近2年相对收益率(%) 近1年绝对收益率(%) 近1年相对收益率(%) 最新净值日 最新净值(元)
1 泽熙5期 P00527 2010/07/30 徐翔 58.36 74.02 97.58 17.47 43.68 16.88 22.88 2013/07/31 174.02
2 展博1期 P00241 2009/06/15 陈锋 56.52 67.48 88.97 23.48 49.69 20.57 26.57 2013/07/31 242.65
3 精熙1期 P00274 2009/02/23 夏宁 48.74 54.77 78.33 17.72 43.94 13.41 19.41 2013/08/02 305.47
4 泽熙3期 P00511 2010/07/07 徐翔 35.99 63.78 85.45 16.98 41.37 13.46 17.8 2013/08/02 1.6501
5 民森B号 P00044 2007/06/25 蔡明 34.37 53.72 73.61 22.23 46.84 29.26 34.44 2013/07/25 146.1
6 民森A号 P00043 2007/06/29 蔡明 34.14 51.1 70.98 21.37 45.98 26.93 32.12 2013/07/25 151.43
7 思考一号 P00481 2010/05/31 岳志斌 30.4 34.47 56.13 24.38 48.77 9.27 13.8 2013/08/09 1.3879
8 泽熙2期 P00498 2010/06/11 徐翔 29.56 43.3 64.97 7.77 32.15 11.2 15.93 2013/08/02 1.5803
9 民森F号 P00270 2009/08/17 蔡明 29.11 51.77 75.32 24.63 50.85 34.92 40.92 2013/07/31 136.15
10 理成风景1号 P00159 2008/09/20 程义全 29.1 45.53 69.09 10.93 37.14 16.94 22.93 2013/07/31 225.5
11 精熙2期 P00518 2010/07/08 夏宁 28.21 40.71 62.38 13.69 38.07 30.98 35.51 2013/08/02 1.212
12 民森E号 P00269 2009/07/23 蔡明 27.29 48.99 72.55 22.11 48.32 33.12 39.12 2013/07/31 116.75
13 民森G号 P00271 2009/08/17 蔡明 26.68 46.89 70.45 21.8 48.01 29.55 35.55 2013/07/31 129.59
14 鼎锋成长一期 P00170 2008/11/04 张高 25.94 35.55 57.22 29.83 54.22 26.91 31.43 2013/08/02 2.5302
15 鼎锋2期 P00443 2010/04/27 张高 25.93 33.15 54.82 31.69 56.08 28.5 33.02 2013/08/09 140.83
16 扬子二号 P00075 2008/04/18 陈家琳 25.84 37.54 61.1 21.13 47.34 24.38 30.38 2013/07/31 1.1942
17 麦尔斯通一期 P00293 2008/07/17 黄伟声 24.41 28.69 40.24 12.94 39.2 16.67 20.52 2013/07/15 1.9005
18 泽熙4期 P00502 2010/07/07 徐翔 23 46.61 70.17 8.84 35.06 22.86 28.86 2013/07/31 156.32
19 展博2期 P00520 2010/08/04 陈锋,余爱斌 22.23 31.78 53.99 15.39 40.01 17.53 22.72 2013/07/25 1.3178
20 朱雀8期 P00196 2009/06/01 陈秋东 20.84 24.38 46.05 10.05 34.44 14.01 18.54 2013/08/09 1.1178
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
  我要评论 文明上网,理性发言!严禁对个人、实体、民族、国家等谩骂、诬蔑、诽谤!
 
用户名   匿名发出 
  相关新闻  
  ·2013福布斯中国最佳私募基金经理排行榜  ·2013福布斯中国慈善基金排行榜
  ·2013福布斯全球权势人物排行榜  ·2013福布斯全球收入最高的运动员
  ·2013福布斯中国最富有的十大县级市排行榜  ·2013福布斯全球100名人榜
  ·2013福布斯台湾50富豪榜  ·2013福布斯全球权势女性榜
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved