首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2013福布斯旅游业最发达城市排行榜
http://www.ttpaihang.com   2013-11-29   福布斯
2013排名 2012排名 地级市 入境旅游人数分值 入境旅游人数排名 国内旅游人数分值 国内旅游人数排名 旅游外汇收入分值 旅游外汇收入排名 国内旅游收入分值 国内旅游收入排名 星级饭店数分值 星级饭店数排名 4A及以上旅游景区数量分值 4A及以上旅游景区数量排名 总得分
1 1 北京 北京 0.4748 4 0.8486 2 0.8545 2 0.9961 2 1 1 1 1 0.8757
2 2 上海 上海 0.6595 3 1 1 1 1 1 1 0.4391 2 0.55 3 0.7973
3 3 广州 广东 0.7495 2 0.1446 24 0.7794 3 0.4089 4 0.3663 4 0.2875 10 0.4513
4 4 重庆 重庆 0.1512 12 0.8322 3 0.136 13 0.374 5 0.3923 3 0.675 2 0.4215
5 6 深圳 广东 1 1 0.0857 48 0.5655 4 0.149 18 0.213 11 0.0625 70 0.3263
6 5 杭州 浙江 0.273 6 0.2791 10 0.3 5 0.3554 7 0.3402 5 0.325 5 0.3165
7 8 天津 天津 0.1715 9 0.352 5 0.2589 6 0.464 3 0.1533 15 0.2625 12 0.2957
8 7 苏州 江苏 0.2062 8 0.3083 8 0.2218 7 0.3608 6 0.2199 10 0.3625 4 0.288
9 9 南京 江苏 0.1314 15 0.2805 9 0.1776 10 0.3344 8 0.1625 13 0.175 23 0.2226
10 10 武汉 湖北 0.0971 21 0.4394 4 0.0878 20 0.3169 9 0.131 24 0.1875 19 0.2206
11 14 成都 四川 0.0906 23 0.3423 6 0.0608 32 0.2368 11 0.1962 12 0.3 8 0.2077
12 11 宁波 浙江 0.0942 22 0.1963 14 0.1012 17 0.2287 12 0.2805 6 0.325 5 0.2068
13 17 青岛 山东 0.1042 20 0.1861 15 0.1048 16 0.2013 14 0.2238 9 0.25 14 0.1807
14 12 无锡 江苏 0.0789 26 0.2185 13 0.0876 21 0.2731 10 0.0858 45 0.2625 12 0.1783
15 13 大连 辽宁 0.1088 18 0.1565 20 0.1309 14 0.1851 15 0.2613 8 0.15 31 0.1674
16 18 西安 陕西 0.0857 25 0.2402 12 0.0951 18 0.1364 19 0.1609 14 0.275 11 0.1626
17 15 沈阳 辽宁 0.0546 33 0.2446 11 0.0729 27 0.1784 16 0.1494 17 0.1625 28 0.1472
18 16 郑州 河南 0.0333 47 0.3127 7 0.023 58 0.2226 13 0.1479 18 0.0875 52 0.1463
19 21 厦门 福建 0.1567 10 0.0825 51 0.1943 8 0.099 29 0.0927 38 0.1375 33 0.1243
20 20 长沙 湖南 0.0698 27 0.1778 17 0.0767 26 0.1283 22 0.1096 33 0.175 23 0.1234
21 23 桂林 广西 0.1462 13 0.0819 52 0.0924 19 0.0341 67 0.0881 40 0.325 5 0.1186
22 25 烟台 山东 0.0469 38 0.1362 28 0.0684 28 0.1051 28 0.1517 16 0.1875 19 0.1149
23 22 哈尔滨 黑龙江 0.0242 58 0.1665 19 0.0248 55 0.1322 21 0.1195 28 0.175 23 0.1096
24 19 洛阳 河南 0.0453 39 0.1692 18 0.0236 57 0.1329 20 0.0782 50 0.1875 19 0.1088
25 27 黄山 安徽 0.1101 17 0.1004 44 0.0561 34 0.0685 42 0.0989 36 0.2375 16 0.1076
26 24 珠海 广东 0.3031 5 0.0267 86 0.1866 9 0.0297 74 0.1157 29 0.0125 94 0.1041
27 东莞 广东 0.257 7 0.0361 80 0.129 15 0.0386 64 0.1295 25 0.0625 70 0.1018
28 贵阳 贵州 0.0063 93 0.1823 16 0.0046 93 0.1736 17 0.0881 40 0.1 48 0.1006
29 30 绍兴 浙江 0.0518 35 0.1458 23 0.0324 46 0.1101 25 0.1272 26 0.125 37 0.0999
30 28 温州 浙江 0.0394 41 0.148 22 0.0342 43 0.1085 26 0.1356 21 0.125 37 0.0994
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
  我要评论 文明上网,理性发言!严禁对个人、实体、民族、国家等谩骂、诬蔑、诽谤!
 
用户名   匿名发出 
  相关新闻  
  ·2013福布斯中国客货运能力25强城市排行榜  ·2013经营成本最高的25个中国大陆城市排行榜
  ·2013创新能力最强的25个中国大陆城市排行榜  ·2013年福布斯中国大陆最佳商业城市排行榜
  ·2013福布斯中国大陆最佳县级城市排行榜  ·2013亚洲十大旅游城市排行榜
  ·2013福布斯全球最具价值品牌百强排行榜  ·2013福布斯500强CEO最多的大学排行榜
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved