首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2014福布斯华人富豪榜
http://www.ttpaihang.com   2014-05-06   福布斯中文网
华人富豪排名 全球富豪排名 姓名 性别 年龄
1 20 李嘉诚/Li Ka-shing 男性 85
2 28 呂志和/Lui Che Woo 男性 84
3 35 李兆基/Lee Shau Kee 男性 86
4 54 郑裕彤/Cheng Yu-tung 男性 88
5 64 王健林/Wang Jianlin 男性 59
6 80 马化腾/Ma Huateng 男性 42
7 86 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok 男性 /
8 91 李彦宏/Li Robin 男性 45
9 94 宗庆后/Zong Qinghou 男性 68
10 95 郭鹤年/Robert Kuok 男性 90
11 97 施至成/Henry Sy 男性 89
11 97 谢国民/Dhanin Chearavanont 男性 74
13 106 黄志祥与黄志达兄弟/Robert & Philip Ng 男性 /
14 117 李河君/Li Hejun 男性 46
15 122 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 男性 62
15 122 马云/Jack Ma 男性 49
17 130 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 男性 57
18 141 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 男性 69
19 158 刘銮雄/Joseph Lau 男性 62
20 173 蔡万才/Tsai Wan-Tsai 男性 84
20 173 黄惠忠/R. Budi Hartono 男性 73
22 184 黄惠祥/Michael Hartono 男性 74
23 186 吴光正/Peter Woo 男性 68
24 190 何享健/He Xiangjian 男性 71
25 196 魏建军/Wei Jianjun 男性 50
25 196 杨惠妍/Yang Huiyan 女性 32
27 212 郭令灿/Quek Leng Chan 男性 70
27 212 何超琼/Pansy Ho 女性 51
29 227 陈永栽/Lucio Tan 男性 79
30 234 陈丽华/Chan Laiwa 女性 73
31 244 许家印/Hui Ka Yan 男性 55
31 244 许荣茂/Hui Wing Mau 男性 63
31 244 张东文夫妇/Jin Sook & Do Won Chang / 59
34 253 郑鸿标/Teh Hong Piow 男性 83
35 256 刘永行/Liu Yongxing 男性 65
36 263 郭台铭/Terry Gou 男性 63
37 270 郭氏兄弟/Kwee 男性 69
37 270 黄祖耀/Wee Cho Yaw 男性 85
39 281 郭炳湘/Walter Kwok 男性 63
40 305 张志东/Zhang Zhidong 男性 42
41 319 吴聪满/Andrew Tan 男性 61
42 328 杜纪川/John Tu 男性 73
42 328 孙大卫/David Sun 男性 62
44 340 罗结/Luo Jye 男性 88
45 345 郭广昌/Guo Guangchang 男性 47
45 345 李深静/Lee Shin Cheng 男性 74
45 345 梁稳根/Liang Wengen 男性 57
45 345 王传福/Wang Chuanfu 男性 48
49 354 丁磊/Ding William 男性 42
49 354 林荣三/Lin Rong San 男性 74
49 354 王文银/Wang Wenyin 男性 46
52 367 林百里/Barry Lam 男性 64
53 375 雷军/Lei Jun 男性 44
53 375 王卫/Wang Wei 男性 /
55 388 吴奕辉/John Gokongwei 男性 86
56 408 蔡崇信/Joseph Tsai 男性 50
56 408 龚虹嘉/Hongjia Gong 男性 49
56 408 姜滨/Jiang Bin 男性 47
56 408 吴亚军/Wu Yajun 女性 50
56 408 张近东/Zhang Jindong 男性 50
56 408 张欣/Zhang Xin 女性 48
62 430 张士平/Zhang Shiping 男性 66
63 446 鲁冠球/Lu Guanqiu 男性 69
64 466 林堉璘/Lin Yu-lin 男性 78
64 466 孙广信/Sun Guangxin 男性 51
66 483 蔡志明/Francis Choi 男性 66
66 483 傅利泉/Fu Liquan 男性 46
66 483 尹衍樑/Samuel Yin 男性 63
69 506 刘永好/Liu Yonghao 男性 62
69 506 吕向阳/Lu Xiangyang 男性 51
71 520 史玉柱/Shi Yuzhu 男性 51
71 520 王恒/Roger Wang 男性 65
71 520 王永在/Wang Yung-Tsai 男性 93
74 551 邓耀/Tang Yiu 男性 80
74 551 何猷龙/Lawrence Ho 男性 37
74 551 李德义/Samuel Tak Lee 男性 74
74 551 卢志强/Lu Zhiqiang 男性 61
74 551 王玉锁/Wang Yusuo 男性 49
79 580 邢李源/Michael Ying 男性 64
80 609 董建成/Tung Chee Chen 男性 72
80 609 黄如论/Huang Rulun 男性 62
80 609 李智正/Krit Ratanarak 男性 67
80 609 梁安琪/Angela Leong 女性 52
80 609 杨凯/Yang Kai 男性 56
85 642 程正昌和蒋佩琪夫妇/Andrew & Peggy Cherng / /
85 642 刘强东/Liu Qiangdong 男性 39
85 642 罗家宝/Law Kar Po 男性 66
85 642 邱光和/Qiu Guanghe 男性 62
85 642 童锦泉/Tong Jinquan 男性 59
85 642 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay 男性 84
85 642 叶澄海/Chenghai Ye 男性 70
92 663 李运强/Patrick Lee 男性 72
92 663 潘政民/Pan Zhengmin 男性 44
92 663 施文博/Sze Man Bok 男性 64
92 663 苏海文/Helmut Sohmen 男性 74
92 663 许连捷/Hui Lin Chit 男性 61
92 663 张虔生/Jason Chang 男性 69
98 687 冯国纶/William Fung 男性 65
98 687 高民环/Min Kao 男性 65
98 687 李文正/Mochtar Riady 男性 84
102 731 曹其峰/Silas Chou 男性 67
102 731 方润华/Henry Fong Yun Wah 男性 89
102 731 郭令明/Kwek Leng Beng 男性 73
102 731 梁绍鸿/Edwin Leong 男性 62
102 731 梁允超/Liang Yunchao 男性 45
102 731 马建荣/Ma Jianrong 男性 50
108 763 林荣福/Peter Lim 男性 60
109 764 蔡奎/Cai Kui 男性 51
109 764 陈发树/Chen Fashu 男性 53
109 764 冯国经/Victor Fung 男性 68
109 764 郭孔丰/Kuok Khoon Hong 男性 64
109 764 贾跃亭/Jia Yueting 男性 41
109 764 王长田/Wang Changtian 男性 48
109 764 徐镜人/Xu Jingren 男性 69
109 764 薛向东/Xue Xiangdong 男性 55
109 764 郑少坚/George Ty 男性 81
118 796 蒋仁生/Jiang Rensheng 男性 60
119 827 吴钦亮/Goh Cheng Liang 男性 /
120 828 蔡镇宇/T.Y. Tsai 男性 /
120 828 陈江和/Sukanto Tanoto 男性 64
120 828 刘忠田/Liu Zhongtian 男性 50
120 828 罗康瑞/Vincent Lo 男性 65
120 828 杨致远/Jerry Yang 男性 45
120 828 张力/Zhang Li 男性 61
120 828 周鸿祎/Zhou Hongyi 男性 43
120 828 朱共山/Zhu Gongshan 男性 56
128 869 蔡东青/Cai Dongqing 男性 44
128 869 蔡宏图/Tsai Hong-tu 男性 61
128 869 柯为湘/Or Wai Sheun 男性 62
128 869 李思廉/Li Sze Lim 男性 57
128 869 沈国军/Shen Guojun 男性 51
128 869 孙伟杰/Sun Weijie 男性 50
128 869 王文学/Wang Wenxue 男性 46
128 869 魏成辉/Sam Goi 男性 65
128 869 薛光林/Sit Kwong Lam 男性 46
128 869 严彬/Ruayrungruang Chanchai 男性 60
138 925 吴以岭/Wu Yiling 男性 64
139 931 傅梅城/Fu Meicheng 男性 56
139 931 李泽楷/Richard Li 男性 47
139 931 廖龙星/Liao Long-Shing 男性 /
139 931 莫天全/Mo Tianquan 男性 50
139 931 宋作文/Song Zuowen 男性 66
139 931 魏应充/Wei Yin-Chun 男性 57
139 931 魏应行/Wei Yin-Heng 男性 55
139 931 魏应交/Wei Ying-Chiao 男性 59
139 931 魏应州/Wei Ing-Chou 男性 61
139 931 郑信义/Tseng Shin-Yi 男性 86
149 973 李书福/Li Shufu 男性 50
149 973 李仲初/Li Zhongchu 男性 50
149 973 孙飘扬/Sun Piaoyang 男性 55
149 973 翁俊民/Tahir 男性 61
153 988 蔡政达/Tsai Cheng-da 男性 /
153 988 车冯升/Che Fengsheng 男性 51
153 988 陈金霞/Chen Jinxia 女性 45
153 988 林恩强/Lim Oon Kuin 男性 70
153 988 刘宝林/Liu Baolin 男性 60
153 988 吴光明/Wu Guangming 男性 52
153 988 张晓卿/Tiong Hiew King 男性 78
153 988 张志熔/Zhang Zhirong 男性 45
153 988 赵藤雄/Chao Teng-Hsiung 男性 70
153 988 周锦辉/David Chow 男性 /
153 988 朱林瑶/Chu Lam Yiu 女性 44
153 988 朱兴良/Zhu Xingliang 男性 54
165 1036 傅志宽/Murdaya Poo 男性 73
166 1046 陈觉中/Tony Tan Caktiong 男性 61
166 1046 黄炳文/Bingwen Huang 男性 60
166 1046 黄立/Huang Li 男性 50
166 1046 黄伟/Huang Wei 男性 54
166 1046 林秀成/Lin Xiucheng 男性 58
166 1046 邵根伙/Shao Genhuo 男性 48
166 1046 王俊民/Wang Junmin 男性 45
166 1046 吴笙福/Martua Sitorus 男性 54
166 1046 张宏伟/Zhang Hongwei 男性 59
175 1092 蔡明介/Tsai Ming-Kai 男性 63
175 1092 曹克坚/Cao Kejian 男性 51
175 1092 陈志远/Vincent Tan 男性 62
175 1092 高德康/Gao Dekang 男性 62
175 1092 顾伟/Gu Wei 男性 49
175 1092 黄联禧/Wong Luen Hei 男性 52
175 1092 黄绍武/Huang Shaowu 男性 43
175 1092 梁信军/Liang Xinjun 男性 46
175 1092 林书鸿/Lin Suhon 男性 86
175 1092 潘日旺/Pham Nhat Vuong 男性 45
175 1092 文剑平/Wen Jianping 男性 52
175 1092 周成建/Zhou Chengjian 男性 48
175 1092 朱李月华/Pollyanna Chu 女性 56
188 1143 黄光裕/Wong Kwong Yu 男性 44
189 1154 陈天桥/Chen Tianqiao 男性 41
189 1154 陈永泰/Chen Yung-Tai 男性 78
189 1154 何巧女/He Qiaonv 女性 48
189 1154 黄世再/Huang Shih Tsai 男性 62
189 1154 林刚/Lam Kong 男性 49
189 1154 文一波/Wen Yibo 男性 48
189 1154 张荣发/Chang Yung Fa 男性 86
189 1154 祝义才/Zhu Yicai 男性 49
197 1203 张长虹/Zhang Changhong 男性 55
198 1210 陈建华/Chen Jianhua 男性 43
198 1210 雷菊芳/Lei Jufang 女性 61
198 1210 王靖/Wang Jing 男性 41
198 1210 王坤晓/Wang Kunxiao 男性 44
198 1210 熊续强/Xiong Xuqiang 男性 57
203 1270 黄创山/Keeree Kanjanapas 男性 64
203 1270 林立/Lin Li 男性 50
205 1284 陈邦/Chen Bang 男性 48
205 1284 杜江涛/Du Jiangtao 男性 44
205 1284 黄子欣/Allan Wong 男性 64
205 1284 纪凯婷/Perenna Kei 女性 24
205 1284 姜照柏 /Jiang Zhaobai 男性 50
205 1284 李文达/Lee Man Tat 男性 85
205 1284 刘德光/Kwong Low Tuck 男性 65
205 1284 刘锦坤/Surin Upatkoon 男性 64
205 1284 倪召兴/Ni Zhaoxing 男性 58
205 1284 孙平范/Sun Pingfan 男性 44
205 1284 王文京/Wang Wenjing 男性 49
205 1284 徐清华/Ciputra 男性 82
205 1284 郑崇华/Cheng Bruce 男性 78
205 1284 朱孟依/Chu Mang Yee 男性 54
219 1356 曾立强/Chen Lip Keong 男性 66
219 1356 黄毅/Huang Yi 男性 52
219 1356 魏少军/Wei Shaojun 男性 51
222 1372 曹德旺/Cho Tak Wong 男性 67
222 1372 戴秀丽/Xiu Li Hawken 女性 51
222 1372 黄敏利/Wong Man Li 男性 49
222 1372 黄文仔/Huang Wen Tsai 男性 60
222 1372 杰基·许/Jacky Xu 男性 /
222 1372 李锂/Li Li 男性 50
222 1372 刘学景/Liu Xuejing 男性 63
222 1372 南存辉/Nan Cunhui 男性 50
222 1372 沈财福/Ron Sim 男性 56
222 1372 田明/Tian Ming 男性 60
222 1372 涂建华/Tu Jianhua 男性 50
222 1372 谢重生/Edwin Soeryadjaya 男性 65
222 1372 徐旭东/Hsu Douglas 男性 71
222 1372 许伟明/Koh Wee Meng 男性 50
222 1372 俞敏洪/Yu Minhong 男性 52
222 1372 张中能/Zhang Zhongneng 男性 50
222 1372 钟声坚/Zhong Sheng Jian 男性 56
239 1442 陈志成/Danny Tan Chee Sing 男性 58
239 1442 刘振国/Liu Zhenguo 男性 49
239 1442 马兴田/Ma Xingtian 男性 44
239 1442 缪寿良/Miao Shouliang 男性 59
239 1442 齐向东/Qi Xiangdong 男性 43
239 1442 叶成/Ye Cheng 男性 52
245 1465 方威/Fang Wei 男性 40
245 1465 胡凯军/Hu Kaijun 男性 52
245 1465 胡应湘/Gordon Wu 男性 79
245 1465 黄振达/Huang Zhenda 男性 66
245 1465 姜伟/Jiang Wei 男性 52
245 1465 柯希平/Ke Xiping 男性 53
245 1465 刘贞峰/Liu Zhenfeng 男性 52
245 1465 罗飞/Luo Fei 男性 /
245 1465 阙文彬/Que Wenbin 男性 50
245 1465 沈文荣/Shen Wenrong 男性 68
245 1465 吴鹏员/Goh Peng Ooi 男性 59
245 1465 阎志/Yan Zhi 男性 41
245 1465 杨受成/Albert Yeung 男性 70
245 1465 张桂平/Zhang Guiping 男性 62
259 1540 陈妙林/Chen Miaolin 男性 61
259 1540 陈泽民/Chen Zemin 男性 71
259 1540 刘革新/Liu Gexin 男性 62
259 1540 刘名中/Ming Chung Liu 男性 51
259 1540 孙宏斌/Hongbin Sun 男性 51
259 1540 王来春/Wang Laichun 女性 46
259 1540 王来胜/Wang Laisheng 男性 49
259 1540 姚文彬/Yao Wenbin 男性 43
259 1540 张茵/Cheung Yan 女性 57
268 1565 安康/An Kang 男性 65
268 1565 陈婉珍/Ina Chan 女性 60
268 1565 丁世家/Ding Shijia 男性 50
268 1565 丁世忠/Ding Shizhong 男性 43
268 1565 冯海良/Feng Hailiang 男性 53
268 1565 傅军/Fu Kwan 男性 56
268 1565 霍庆华/Huo Qinghua 男性 52
268 1565 李登海/Li Denghai 男性 64
268 1565 李水荣/Li Shuirong 男性 57
268 1565 林凤娥/Lam Fong Ngo 女性 /
268 1565 林联兴/Hariyanto Wijaya Sarwono Lim 男性 86
268 1565 林敏雄/Lin Ming-Hsiung 男性 64
268 1565 刘晓萌/Liu Xiaomeng 女性 59
268 1565 王剑峰/Wang Jianfeng 男性 44
268 1565 王木清/Wang Muqing 男性 63
268 1565 王勇/Wang Yong 男性 63
268 1565 吴崇仪/Wu Chung-Yi 男性 55
268 1565 吴天恩/Andrew Gotianun 男性 86
268 1565 吴雄/Wu Xiong 男性 /
268 1565 杨铿/Yang Keng 男性 53
268 1565 张法俊/Fred Chang 男性 57
268 1565 张洪本/Richard Chang 男性 67
268 1565 朱文臣/Zhu Wenchen 男性 48
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
  我要评论 文明上网,理性发言!严禁对个人、实体、民族、国家等谩骂、诬蔑、诽谤!
 
用户名   匿名发出 
  相关新闻  
  ·2013福布斯华人富豪榜  ·2013福布斯全球亿万富豪排行榜
  ·2013胡润全大中华地区富豪榜  ·中国最年轻的15位富豪排行榜
  ·2012福布斯中国富豪排行榜TOP400  ·2010年山东富豪排行榜
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved