首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2014中国大学研究生一级学科排行榜100强
http://www.ttpaihang.com   2014-10-29   艾瑞深中国校友会网
名次 学校名称 类型 所在地区 2014研究生院排名 2014研究生星级学科
全国排名 星级排名 合计 6星级 5星级 4星级 3星级
1 北京大学 综合 北京 1 6星级 50 29 13 4 4
2 清华大学 理工 北京 2 6星级 51 25 10 14 2
3 中国科学院大学 理工 北京 6星级 51 20 8 11 12
4 中国人民大学 综合 北京 6 6星级 28 14 2 4 8
5 复旦大学 综合 上海 3 5星级 41 11 11 10 9
6 武汉大学 综合 湖北 5 5星级 50 8 16 9 17
7 南京大学 综合 江苏 4 5星级 44 7 14 15 8
8 北京师范大学 师范 北京 13 5星级 31 6 11 6 8
9 中国科学技术大学 理工 安徽 10 5星级 29 6 7 8 8
10 中国农业大学 农林 北京 28 5星级 22 6 5 2 9
11 浙江大学 综合 浙江 8 5星级 70 5 20 26 19
12 上海交通大学 综合 上海 7 5星级 48 5 14 17 12
13 中南大学 综合 湖南 17 5星级 47 4 10 15 18
14 华中科技大学 理工 湖北 12 5星级 47 4 9 20 14
15 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 18 5星级 31 4 8 15 4
16 西安交通大学 综合 陕西 16 5星级 37 4 5 15 13
17 中山大学 综合 广东 15 5星级 45 3 9 19 14
18 东南大学 综合 江苏 24 5星级 34 3 8 8 15
19 北京航空航天大学 理工 北京 19 5星级 23 3 7 7 6
20 天津大学 理工 天津 22 5星级 28 3 5 14 6
21 国防科学技术大学 理工 湖南 5星级 24 3 4 8 9
22 华中农业大学 农林 湖北 51 4星级 14 3 3 5 3
23 北京科技大学 理工 北京 37 4星级 20 3 2 4 11
24 北京协和医学院 医药 北京 36 5星级 10 3 1 4 2
25 北京中医药大学 医药 北京 105 4星级 3 3 0 0 0
26 南开大学 综合 天津 11 5星级 33 2 12 7 12
27 四川大学 综合 四川 14 5星级 55 2 11 24 18
28 吉林大学 综合 吉林 9 5星级 52 2 9 24 17
29 厦门大学 综合 福建 20 5星级 35 2 9 12 12
30 华东师范大学 师范 上海 25 5星级 35 2 7 13 13
31 同济大学 理工 上海 23 5星级 39 2 5 17 15
32 南京农业大学 农林 江苏 45 4星级 17 2 4 6 5
33 中国矿业大学 理工 江苏 40 4星级 21 2 3 4 12
34 第二军医大学 医药 上海 5星级 9 2 3 4 0
35 电子科技大学 理工 四川 38 4星级 15 2 3 3 7
36 东北大学 理工 辽宁 29 4星级 23 2 2 7 12
37 北京林业大学 农林 北京 77 4星级 13 2 2 3 6
38 中国海洋大学 综合 山东 44 4星级 15 2 1 5 7
39 中国地质大学 理工 湖北 49 4星级 29 2 1 4 22
40 中国传媒大学 语言 北京 5星级 9 2 1 1 5
41 中央美术学院 艺术 北京 6星级 6 2 1 0 3
42 中国药科大学 医药 江苏 121 4星级 4 2 0 0 2
43 上海中医药大学 医药 上海 137 4星级 3 2 0 0 1
44 北京理工大学 理工 北京 32 4星级 29 1 4 10 14
45 兰州大学 综合 甘肃 33 4星级 38 1 4 9 24
46 西北大学 综合 陕西 39 4星级 29 1 4 6 18
47 山东大学 综合 山东 21 5星级 45 1 3 26 15
48 华南理工大学 理工 广东 31 4星级 27 1 3 8 15
49 第四军医大学 医药 陕西 5星级 10 1 3 4 2
50 西北工业大学 理工 陕西 26 4星级 27 1 2 10 14
51 北京交通大学 理工 北京 48 4星级 25 1 2 6 16
52 西南交通大学 理工 四川 50 4星级 28 1 2 4 21
53 东北林业大学 农林 黑龙江 81 3星级 10 1 2 2 5
53 解放军信息工程大学 理工 河南 54 5星级 10 1 2 2 5
55 第三军医大学 医药 重庆 5星级 9 1 2 2 4
56 南京理工大学 理工 江苏 52 4星级 19 1 1 6 11
57 河海大学 理工 江苏 61 4星级 24 1 1 5 17
58 长安大学 理工 陕西 41 4星级 18 1 1 5 11
59 中国石油大学 理工 北京 56 4星级 21 1 1 3 16
60 北京邮电大学 理工 北京 63 4星级 9 1 1 3 4
61 江南大学 综合 江苏 97 3星级 18 1 1 1 15
62 西安电子科技大学 理工 陕西 67 4星级 14 1 1 1 11
63 中央财经大学 财经 北京 112 4星级 10 1 1 1 7
64 中国戏曲学院 艺术 北京 5星级 3 1 1 1 0
65 中央音乐学院 艺术 北京 6星级 2 1 1 0 0
65 上海音乐学院 艺术 上海 4星级 2 1 1 0 0
65 中央戏剧学院 艺术 北京 6星级 2 1 1 0 0
68 华东理工大学 理工 上海 46 4星级 19 1 0 5 13
69 哈尔滨工程大学 理工 黑龙江 65 4星级 18 1 0 4 13
70 东华大学 理工 上海 76 4星级 18 1 0 3 14
71 中央民族大学 民族 北京 80 4星级 18 1 0 2 15
72 中国政法大学 政法 北京 60 5星级 11 1 0 2 8
73 上海外国语大学 语言 上海 160 4星级 5 1 0 1 3
74 北京体育大学 体育 北京 6星级 4 1 0 1 2
75 广州中医药大学 医药 广东 157 3星级 3 1 0 1 1
76 北京电影学院 艺术 北京 6星级 2 1 0 1 0
76 中国音乐学院 艺术 北京 5星级 2 1 0 1 0
78 西南政法大学 政法 重庆 105 4星级 9 1 0 0 8
79 北京外国语大学 语言 北京 134 5星级 6 1 0 0 5
80 南京信息工程大学 理工 江苏 180 2星级 4 1 0 0 3
81 重庆大学 综合 重庆 27 4星级 37 0 9 8 20
82 大连理工大学 理工 辽宁 34 4星级 28 0 5 11 12
83 西北农林科技大学 农林 陕西 53 4星级 17 0 5 8 4
84 湖南大学 综合 湖南 30 4星级 35 0 4 11 20
85 华中师范大学 师范 湖北 35 4星级 32 0 4 9 19
86 东北师范大学 师范 吉林 42 4星级 31 0 4 6 21
87 中南财经政法大学 财经 湖北 68 5星级 13 0 4 2 7
88 上海财经大学 财经 上海 75 5星级 14 0 4 1 9
89 首都师范大学 师范 北京 73 3星级 21 0 3 8 10
90 华南农业大学 农林 广东 83 3星级 11 0 3 5 3
91 中国美术学院 艺术 浙江 5星级 4 0 3 1 0
92 西南大学 综合 重庆 43 4星级 46 0 2 11 33
93 南京师范大学 师范 江苏 54 4星级 31 0 2 11 18
94 暨南大学 综合 广东 55 3星级 17 0 2 5 10
95 四川农业大学 农林 四川 131 3星级 10 0 2 5 3
96 华南师范大学 师范 广东 73 3星级 21 0 2 4 15
97 云南大学 综合 云南 58 4星级 17 0 2 4 11
98 解放军理工大学 理工 江苏 4星级 10 0 2 4 4
99 南京医科大学 医药 江苏 122 3星级 7 0 2 4 1
100 南京林业大学 农林 江苏 129 3星级 9 0 2 3 4
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
  我要评论 文明上网,理性发言!严禁对个人、实体、民族、国家等谩骂、诬蔑、诽谤!
 
用户名   匿名发出 
  相关新闻  
  ·泰晤士世界大学排行榜前100名   ·QS2013-2014年世界大学排行榜前100名
  ·中国最好的大学排行榜  ·2014中国大学排行榜
  ·2013福布斯500强CEO最多的大学排行榜  ·全国最懒惰的大学排行榜
  ·中国百强企业最青睐的大学排行榜  ·2013中国大学排行榜100强
  ·2012中国民办大学排行榜  ·武书连2012中国大学综合实力排行榜
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved