首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机排行问答天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2009年河南地区一本院校文科录取平均分排行榜
http://www.ttpaihang.com   2010-05-27   新浪教育
排名 院校 类别 地区 平均分 最低分 年份 招收人数 类型 批次
1 北京大学 综合 北京 619.00 599.00 2009 31 文科 本科一批 
2 清华大学 工科 北京 617.00 599.00 2009 10 文科 本科一批 
3 复旦大学 综合 上海 604.00 581.00 2009 15 文科 本科一批 
4 南京大学 综合 江苏 599.00 573.00 2009 22 文科 本科一批 
5 北京外国语大学 语言 北京 597.00 586.00 2009 10 文科 本科一批 
6 中国人民大学 综合 北京 594.00 585.00 2009 48 文科 本科一批 
7 中央财经大学 财经 北京 594.00 554.00 2009 24 文科 本科一批 
8 浙江大学 综合 浙江 593.00 574.00 2009 8 文科 本科一批 
9 中国政法大学 政法 北京 592.00 562.00 2009 54 文科 本科一批 
10 中山大学 综合 广东 591.00 565.00 2009 42 文科 本科一批 
11 南开大学 综合 天津 589.00 569.00 2009 35 文科 本科一批 
12 北京语言大学 语言 北京 588.00 580.00 2009 14 文科 本科一批 
13 对外经济贸易大学 财经 北京 587.00 571.00 2009 28 文科 本科一批 
14 北京师范大学 师范 北京 586.00 573.00 2009 29 文科 本科一批 
15 武汉大学 综合 湖北 586.00 561.00 2009 69 文科 本科一批 
16 苏州大学 综合 江苏 586.00 576.00 2009 8 文科 本科一批 
17 上海财经大学 财经 上海 585.00 575.00 2009 14 文科 本科一批 
18 北京第二外国语学院 语言 北京 584.00 569.00 2009 8 文科 本科一批 
19 北京交通大学 工科 北京 583.00 573.00 2009 6 文科 本科一批 
20 山东大学 综合 山东 583.00 572.00 2009 33 文科 本科一批 
21 上海外国语大学 语言 上海 582.00 563.00 2009 18 文科 本科一批 
22 东南大学 综合 江苏 582.00 572.00 2009 20 文科 本科一批 
23 中国传媒大学 语言 北京 581.00 565.00 2009 16 文科 本科一批 
24 厦门大学 综合 福建 581.00 552.00 2009 33 文科 本科一批 
25 广东外语外贸大学 语言 广东 581.00 564.00 2009 18 文科 本科一批 
26 华东师范大学 师范 上海 580.00 556.00 2009 18 文科 本科一批 
27 西南财经大学 财经 四川 579.00 559.00 2009 30 文科 本科一批 
28 中国海洋大学 综合 山东 579.00 573.00 2009 21 文科 本科一批 
29 华中科技大学 工科 湖北 578.00 562.00 2009 53 文科 本科一批 
30 重庆大学 综合 重庆 578.00 570.00 2009 30 文科 本科一批 
31 吉林大学 综合 吉林 578.00 553.00 2009 57 文科 本科一批 
32 中国石油大学(北京) 工科 北京 577.00 560.00 2009 2 文科 本科一批 
33 北京航空航天大学 工科 北京 577.00 568.00 2009 12 文科 本科一批 
34 中南财经政法大学 财经 湖北 577.00 557.00 2009 105 文科 本科一批 
35 天津财经大学 财经 天津 577.00 565.00 2009 43 文科 本科一批 
36 哈尔滨工业大学 工科 黑龙江 576.00 567.00 2009 17 文科 本科一批 
37 中南大学 综合 湖南 576.00 564.00 2009 32 文科 本科一批 
38 四川大学 综合 四川 576.00 555.00 2009 26 文科 本科一批 
39 华南农业大学 农业 广东 575.00 573.00 2009 2 文科 本科一批 
40 上海大学 综合 上海 575.00 563.00 2009 28 文科 本科一批 
41 兰州大学 综合 甘肃 575.00 556.00 2009 53 文科 本科一批 
42 湖南大学 综合 湖南 574.00 553.00 2009 37 文科 本科一批 
43 北京理工大学 工科 北京 574.00 569.00 2009 8 文科 本科一批 
44 北京林业大学 林业 北京 573.00 556.00 2009 13 文科 本科一批 
45 西安交通大学 综合 陕西 573.00 568.00 2009 10 文科 本科一批 
46 河海大学 工科 江苏 573.00 563.00 2009 20 文科 本科一批 
47 中央民族大学 民族 北京 572.00 562.00 2009 24 文科 本科一批 
48 北京邮电大学 工科 北京 572.00 561.00 2009 9 文科 本科一批 
49 西南政法大学 政法 重庆 572.00 558.00 2009 63 文科 本科一批 
50 东北师范大学 师范 吉林 572.00 562.00 2009 3 文科 本科一批 
51 上海对外贸易学院 财经 上海 571.00 565.00 2009 10 文科 本科一批 
52 华南理工大学 工科 广东 571.00 558.00 2009 16 文科 本科一批 
53 北京工商大学 财经 北京 570.00 560.00 2009 16 文科 本科一批 
54 天津外国语学院 语言 天津 570.00 553.00 2009 65 文科 本科一批 
55 华东政法大学 政法 上海 570.00 552.00 2009 36 文科 本科一批 
56 华中师范大学 师范 湖北 569.00 552.00 2009 49 文科 本科一批 
57 郑州大学 综合 河南 569.00 552.00 2009 971 文科 本科一批 
58 南京审计学院 财经 江苏 569.00 554.00 2009 27 文科 本科一批 
59 中国民航大学 工科 天津 568.00 561.00 2009 5 文科 本科一批 
60 福州大学 工科 福建 568.00 558.00 2009 10 文科 本科一批 
61 中国民航大学 工科 天津 568.00 561.00 2009 5 文科 本科一批 
62 福州大学 工科 福建 568.00 558.00 2009 10 文科 本科一批 
63 深圳大学 综合 广东 568.00 559.00 2009 20 文科 本科一批 
64 上海金融学院 财经 上海 568.00 561.00 2009 10 文科 本科一批 
65 中国石油大学(华东) 工科 山东 568.00 553.00 2009 19 文科 本科一批 
66 北京科技大学 工科 北京 568.00 554.00 2009 17 文科 本科一批 
67 西安电子科技大学 工科 陕西 568.00 559.00 2009 17 文科 本科一批 
68 广州大学 综合 广东 568.00 552.00 2009 19 文科 本科一批 
69 西北农林科技大学 农业 陕西 567.00 555.00 2009 46 文科 本科一批 
70 南京财经大学 财经 江苏 567.00 555.00 2009 15 文科 本科一批 
71 山东大学威海分校 综合 山东 567.00 554.00 2009 32 文科 本科一批 
72 湖南师范大学 师范 湖南 567.00 554.00 2009 14 文科 本科一批 
73 中国计量学院 工科 浙江 567.00 552.00 2009 10 文科 本科一批 
74 北方工业大学 工科 北京 567.00 555.00 2009 10 文科 本科一批 
75 中国矿业大学(北京) 工科 北京 566.00 555.00 2009 8 文科 本科一批 
76 中北大学 工科 山西 566.00 553.00 2009 8 文科 本科一批 
77 南京邮电大学 工科 江苏 566.00 552.00 2009 10 文科 本科一批 
78 中国地质大学(北京) 工科 北京 566.00 552.00 2009 6 文科 本科一批 
79 华南师范大学 师范 广东 566.00 553.00 2009 18 文科 本科一批 
80 东北财经大学 财经 辽宁 566.00 553.00 2009 18 文科 本科一批 
81 中国矿业大学(北京) 工科 北京 566.00 555.00 2009 8 文科 本科一批 
82 中北大学 工科 山西 566.00 553.00 2009 8 文科 本科一批 
83 南京林业大学 林业 江苏 565.00 553.00 2009 3 文科 本科一批 
84 辽宁大学 综合 辽宁 565.00 553.00 2009 49 文科 本科一批 
85 燕山大学 工科 河北 565.00 552.00 2009 6 文科 本科一批 
86 天津医科大学 医药 天津 565.00 554.00 2009 4 文科 本科一批 
87 武汉理工大学 工科 湖北 565.00 557.00 2009 31 文科 本科一批 
88 东北大学 工科 辽宁 565.00 552.00 2009 12 文科 本科一批 
89 天津工业大学 工科 天津 564.00 557.00 2009 26 文科 本科一批 
90 天津大学 工科 天津 564.00 560.00 2009 4 文科 本科一批 
91 南京航空航天大学 工科 江苏 564.00 556.00 2009 10 文科 本科一批 
92 北京中医药大学 医药 北京 564.00 554.00 2009 6 文科 本科一批 
93 中国地质大学(武汉) 工科 湖北 564.00 552.00 2009 18 文科 本科一批 
94 西南交通大学 工科 四川 564.00 552.00 2009 19 文科 本科一批 
95 华北电力大学(保定) 工科 河北 564.00 553.00 2009 8 文科 本科一批 
96 湘潭大学 综合 湖南 563.00 552.00 2009 26 文科 本科一批 
97 河南大学 综合 河南 563.00 554.00 2009 1029 文科 本科一批 
98 宁波大学 综合 浙江 563.00 554.00 2009 9 文科 本科一批 
99 扬州大学 综合 江苏 563.00 552.00 2009 11 文科 本科一批 
100 西交利物浦大学 江苏省教育厅 江苏 563.00 554.00 2009 5 文科 本科一批 
101 宁波大学 综合 浙江 563.00 554.00 2009 9 文科 本科一批 
102 河南大学 综合 河南 563.00 554.00 2009 1029 文科 本科一批 
103 扬州大学 综合 江苏 563.00 552.00 2009 11 文科 本科一批 
104 西交利物浦大学 江苏省教育厅 江苏 563.00 554.00 2009 5 文科 本科一批 
105 江西财经大学 财经 江西 563.00 555.00 2009 21 文科 本科一批 
106 天津师范大学 师范 天津 562.00 555.00 2009 64 文科 本科一批 
107 华东理工大学 工科 上海 562.00 554.00 2009 12 文科 本科一批 
108 云南大学 综合 云南 562.00 552.00 2009 13 文科 本科一批 
109 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东省教育厅 广东 562.00 553.00 2009 13 文科 本科一批 
110 上海理工大学 工科 上海 562.00 555.00 2009 29 文科 本科一批 
111 湖北大学 综合 湖北 562.00 555.00 2009 24 文科 本科一批 
112 南京师范大学 师范 江苏 562.00 552.00 2009 10 文科 本科一批 
113 中国矿业大学 工科 江苏 562.00 552.00 2009 49 文科 本科一批 
114 暨南大学 综合 广东 561.00 555.00 2009 5 文科 本科一批 
115 华侨大学 综合 福建 561.00 552.00 2009 34 文科 本科一批 
116 武汉科技大学 工科 湖北 561.00 554.00 2009 18 文科 本科一批 
117 陕西师范大学 师范 陕西 561.00 552.00 2009 40 文科 本科一批 
118 西安科技大学 工科 陕西 561.00 558.00 2009 8 文科 本科一批 
119 电子科技大学 工科 四川 561.00 552.00 2009 13 文科 本科一批 
120 中南民族大学 民族 湖北 561.00 552.00 2009 99 文科 本科一批 
121 暨南大学 综合 广东 561.00 555.00 2009 5 文科 本科一批 
122 华侨大学 综合 福建 561.00 552.00 2009 34 文科 本科一批 
123 武汉科技大学 工科 湖北 561.00 554.00 2009 18 文科 本科一批 
124 陕西师范大学 师范 陕西 561.00 552.00 2009 40 文科 本科一批 
125 南京农业大学 农业 江苏 560.00 552.00 2009 26 文科 本科一批 
126 合肥工业大学 工科 安徽 560.00 556.00 2009 9 文科 本科一批 
127 长安大学 工科 陕西 560.00 553.00 2009 13 文科 本科一批 
128 贵州大学 综合 贵州 560.00 556.00 2009 10 文科 本科一批 
129 西南科技大学 工科 四川 560.00 553.00 2009 15 文科 本科一批 
130 太原理工大学 工科 山西 560.00 552.00 2009 12 文科 本科一批 
131 南京信息工程大学 工科 江苏 560.00 553.00 2009 18 文科 本科一批 
132 长春理工大学 工科 吉林 560.00 555.00 2009 4 文科 本科一批 
133 大连海事大学 工科 辽宁 560.00 554.00 2009 10 文科 本科一批 
134 河南师范大学 师范 河南 560.00 552.00 2009 132 文科 本科一批 
135 西北工业大学 工科 陕西 560.00 552.00 2009 16 文科 本科一批 
136 江苏大学 综合 江苏 560.00 552.00 2009 8 文科 本科一批 
137 浙江工业大学 工科 浙江 560.00 553.00 2009 8 文科 本科一批 
138 南方医科大学 医药 广东 560.00 552.00 2009 23 文科 本科一批 
139 北京化工大学 工科 北京 560.00 554.00 2009 4 文科 本科一批 
140 青岛大学 综合 山东 560.00 552.00 2009 20 文科 本科一批 
141 首都经济贸易大学 财经 北京 559.00 553.00 2009 3 文科 本科一批 
142 延边大学 综合 吉林 559.00 552.00 2009 23 文科 本科一批 
143 陕西科技大学 工科 陕西 559.00 552.00 2009 5 文科 本科一批 
144 河南科技大学 工科 河南 559.00 552.00 2009 46 文科 本科一批 
145 东北林业大学 林业 黑龙江 559.00 552.00 2009 24 文科 本科一批 
146 中南林业科技大学 林业 湖南 559.00 552.00 2009 27 文科 本科一批 
147 西南大学 师范 重庆 559.00 552.00 2009 24 文科 本科一批 
148 海南大学 综合 海南 559.00 552.00 2009 65 文科 本科一批 
149 西安建筑科技大学 工科 陕西 558.00 552.00 2009 8 文科 本科一批 
150 西安工业大学 工科 陕西 558.00 555.00 2009 4 文科 本科一批 
151 南京理工大学 工科 江苏 558.00 553.00 2009 4 文科 本科一批 
152 南华大学 综合 湖南 558.00 554.00 2009 8 文科 本科一批 
153 北京工业大学 工科 北京 558.00 553.00 2009 3 文科 本科一批 
154 沈阳农业大学 农业 辽宁 558.00 552.00 2009 13 文科 本科一批 
155 重庆邮电大学 工科 重庆 558.00 552.00 2009 9 文科 本科一批 
156 长沙理工大学 工科 湖南 558.00 552.00 2009 22 文科 本科一批 
157 宁夏大学 综合 宁夏 557.00 552.00 2009 14 文科 本科一批 
158 广州中医药大学 医药 广东 557.00 553.00 2009 7 文科 本科一批 
159 大连民族学院 民族 辽宁 557.00 552.00 2009 10 文科 本科一批 
160 江苏科技大学 工科 江苏 557.00 552.00 2009 13 文科 本科一批 
161 哈尔滨工程大学 工科 黑龙江 557.00 552.00 2009 12 文科 本科一批 
162 新疆大学 综合 新疆 556.00 554.00 2009 3 文科 本科一批 
163 西安邮电学院 工科 陕西 556.00 553.00 2009 5 文科 本科一批 
164 山西大学 综合 山西 556.00 552.00 2009 19 文科 本科一批 
165 沈阳建筑大学 工科 辽宁 556.00 552.00 2009 10 文科 本科一批 
166 山东科技大学 综合 山东 555.00 553.00 2009 12 文科 本科一批 
167 湖南科技大学 综合 湖南 555.00 552.00 2009 25 文科 本科一批 
168 宁波诺丁汉大学 综合 浙江 555.00 552.00 2009 8 文科 本科一批 
169 辽宁工程技术大学 工科 辽宁 555.00 552.00 2009 24 文科 本科一批 
170 石河子大学 综合 新疆 554.00 552.00 2009 22 文科 本科一批 
171 青海大学 综合 青海 553.00 552.00 2009 4 文科 本科一批 
172 石家庄铁道学院 工科 河北 552.00 552.00 2009 2 文科 本科一批 
173 东北农业大学 农业 黑龙江 552.00 552.00 2009 1 文科 本科一批 
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
用户
匿名发出
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved