首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2014福布斯全球收入最高运动员
http://www.ttpaihang.com   2014-06-18   福布斯中文网
排名 姓名 总收入(万美元) 工资/胜场奖金(万美元) 代言收入(万美元)
1 弗洛伊德·梅威瑟/Floyd Mayweather 10500 10500 0
2 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多/Cristiano Ronaldo 8000 5200 2800
3 勒布朗·詹姆斯/LeBron James 7230 1930 5300
4 莱昂内尔·梅西/Lionel Messi 6470 4170 2300
5 科比·布莱恩特/Kobe Bryant 6150 3050 3100
6 泰格·伍兹/Tiger Woods 6120 620 5500
7 罗杰·费德勒/Roger Federer 5620 420 5200
8 菲尔·米克尔森/Phil Mickelson 5320 520 4800
9 拉菲尔·纳达尔/Rafael Nadal 4450 1450 3000
10 马特·莱恩/Matt Ryan 4380 4200 180
11 曼尼·帕奎奥/Manny Pacquiao 4180 4100 80
12 兹拉坦·伊布拉西莫维奇/Zlatan Ibrahimovic 4040 3640 400
13 德里克·罗斯/Derrick Rose 3660 1760 1900
14 加雷斯·贝尔/Gareth Bale 3640 2540 1100
15 拉达梅尔·法尔考/Radamel Falcao 3540 3240 300
16 内马尔/Neymar 3360 1760 1600
17 诺瓦克·德约科维奇/Novak Djokovic 3310 1210 2100
18 马修·斯塔福德/Matthew Stafford 3300 3150 150
19 刘易斯·汉密尔顿/Lewis Hamilton 3200 2900 300
20 凯文·杜兰特/Kevin Durant 3190 1790 1400
21 费尔南多·阿隆索/Fernando Alonso 3100 2900 200
22 马亨德拉·辛格·东尼/Mahendra Singh Dhoni 3000 400 2600
23 德维恩·韦德/Dwyane Wade 2990 1890 1100
24 卡梅罗·安东尼/Carmelo Anthony 2940 2140 800
25 弗拉基米尔·克里琴科/Wladimir Klitschko 2800 2400 400
26 佩顿·曼宁/Peyton Manning 2710 1510 1200
27 阿玛尔·斯塔达迈尔/Amar'e Stoudemire 2670 2170 500
28 小戴尔·恩哈特/Dale Earnhardt, Jr. 2590 1490 1100
29 德怀特·霍华德/Dwight Howard 2550 2050 500
30 克里夫·李/Cliff Lee 2530 2510 20
31 乔·莫尔/Joe Mauer 2480 2300 180
32 米格尔·卡布雷拉/Miguel Cabrera 2460 2260 200
33 扎克·格林基/Zack Greinke 2450 2440 50
34 玛利亚·莎拉波娃/Maria Sharapova 2440 240 2200
35 德里克·杰特/Derek Jeter 2430 1530 900
35 罗里·麦克罗伊/Rory McIlroy 2430 430 2000
37 克里斯·保罗/Chris Paul 2420 1870 550
37 C.C.萨巴西亚/CC Sabathia 2420 2300 120
39 普林斯·菲尔德/Prince Fielder 2390 2350 40
40 达雷尔·雷维斯/Darrelle Revis 2380 2300 80
41 李娜/Li Na 2360 560 1800
42 吉米·约翰逊/Jimmie Johnson 2350 1700 650
43 韦恩·鲁尼/Wayne Rooney 2340 1840 500
44 塞尔吉奥·阿奎罗/Sergio Aguero 2330 1830 500
45 尤塞恩·博尔特/Usain Bolt 2320 20 2300
45 德克·诺维茨基/Dirk Nowitzki 2320 2270 50
47 布雷克·格里芬/Blake Griffin 2300 1650 650
48 亚历克斯·罗德里格斯/Alex Rodriguez 2290 2260 30
48 乔汉·桑塔纳/Johan Santana 2290 2250 40
50 马克·特谢拉/Mark Teixeira 2270 2250 20
51 马特·坎普/Matt Kemp 2260 2180 80
52 乔·约翰逊/Joe Johnson 2250 2150 100
53 杰诺·阿特金斯/Geno Atkins 2240 2230 50
53 莱恩·霍华德/Ryan Howard 2240 2170 70
55 阿隆·罗杰斯/Aaron Rodgers 2200 1450 750
55 小威廉姆斯/Serena Williams 2200 1100 1100
57 克里斯·波什/Chris Bosh 2180 1930 250
57 保罗·加索尔/Pau Gasol 2180 1930 250
59 亚亚·图雷/Yaya Touré 2170 1920 250
60 罗宾逊·卡诺/Robinson Cano 2150 1800 350
60 阿德里安·冈萨雷斯/Adrian Gonzalez 2150 2110 40
62 乔·哈登/Joe Haden 2140 2120 15
63 费尔南多·托雷斯/Fernando Torres 2130 1780 350
64 亨利克·斯滕森/Henrik Stenson 2120 1800 320
65 弗农·威尔斯/Vernon Wells 2110 2100 10
66 卡内洛·阿尔瓦雷兹/Canelo Alvarez 2100 1950 150
66 德鲁·布里斯/Drew Brees 2100 1000 1100
66 伊莱·曼宁/Eli Manning 2100 1350 750
69 ?朱利叶斯·佩珀斯/Julius Peppers 2080 2040 40
70 科尔·汉梅尔斯/Cole Hamels 2070 2050 20
70 杰森·彼得斯/Jason Peters 2070 2070 5
70 贾斯汀·维兰德/Justin Verlander 2070 2020 50
73 蒂姆·林斯肯/Tim Lincecum 2060 2030 25
74 卡尔·克劳福德/Carl Crawford 2050 2020 30
75 马特·凯恩/Matt Cain 2040 2000 40
75 巴里·齐托/Barry Zito 2040 2030 10
77 费利克斯·埃尔南德斯/Felix Hernandez 2030 2010 20
77 阿尔伯特·普荷斯/Albert Pujols 2030 1830 200
79 德隆·威廉姆斯/Deron Williams 2000 1850 150
80 大卫·欧提兹/David Ortiz 1980 1480 500
81 罗宾·范佩西/Robin van Persie 1950 1650 300
82 拉塞尔·威斯布鲁克/Russell Westbrook 1920 1470 450
83 塞巴斯蒂安·维泰尔/Sebastian Vettel 1900 1800 100
84 卡洛斯·邓拉普/Carlos Dunlap 1880 1870 5
84 扎克·兰多夫/Zach Randolph 1880 1830 50
86 史蒂文·杰拉德/Steven Gerrard 1870 1320 550
86 杰夫·戈登/Jeff Gordon 1870 1370 500
88 鲁迪·盖伊/Rudy Gay 1860 1790 70
89 拉里·菲茨杰拉德/Larry Fitzgerald 1850 1700 150
89 梅苏特·厄齐尔/Mesut Ozil 1850 1250 600
91 布兰登·阿尔伯特/Branden Albert 1840 1840 3.5
92 弗兰克·里贝里/Franck Ribéry 1830 1680 150
93 阿方索·索里亚诺/Alfonso Soriano 1810 1800 5
94 杰勒斯·伯德/Jairus Byrd 1800 1790 10
95 亚当·斯科特/Adam Scott 1770 870 900
96 特雷尔·萨格斯/Terrell Suggs 1760 1740 20
97 布兰登·马歇尔/Brandon Marshall 1750 1680 70
97 杰森·沃斯/Jayson Werth 1750 1730 20
99 马特·霍利迪/Matt Holliday 1740 1720 20
100 路易斯·苏亚雷斯/Luis Suarez 1730 1330 400
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
  我要评论 文明上网,理性发言!严禁对个人、实体、民族、国家等谩骂、诬蔑、诽谤!
 
用户名   匿名发出 
  相关新闻  
  ·2014福布斯中国慈善榜  ·2014福布斯中国名人榜
  ·2014福布斯华人富豪榜  ·2014福布斯中国最具价值在职MBA项目
  ·2014福布斯中国最具价值全日制MBA项目  ·24岁中国女孩成最年轻富豪
  ·2014福布斯全球亿万富豪榜100强
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved