首页天天新闻综合排行产品排行榜中榜调查问卷趣味测试地方频道加盟商机天天图片排行社区天天搜索
天天新闻综合排行企业人物事件社会经济军事科教人文自然旅游文娱生活特产奢侈黑榜导购质量评论
  当前位置:  首页 > 综合排行 > 正文
2015福布斯华人富豪榜
http://www.ttpaihang.com   2015-04-21   福布斯中文网
华人富豪榜排名 全球富豪榜排名 姓名 年龄 净资产(亿美元)
1 17 李嘉诚/Li Ka-shing 86 333
2 27 李兆基/Lee Shau Kee 87 248
3 29 王健林/Wang Jianlin 60 242
4 33 马云/Jack Ma 50 227
5 38 李河君/Li Hejun 47 211
6 56 马化腾/Ma Huateng 43 161
7 58 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok - 159
8 62 李彦宏/Robin Li 46 153
9 71 郑裕彤/Cheng Yu-tung 89 144
10 73 施至成/Henry Sy 90 142
11 81 谢国民/Dhanin Chearavanont 75 136
12 82 呂志和/Lui Che Woo 85 135
13 87 雷军/Lei Jun 45 132
13 87 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 70 132
15 96 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 63 122
16 110 郭鹤年/Robert Kuok 91 113
17 114 刘銮雄/Joseph Lau 63 109
18 124 宗庆后/Zong Qinghou 69 103
19 125 何享健/He Xiangjian 72 99
19 125 王文银/Wang Wenyin 47 99
21 131 黄志祥与黄志达兄弟/Robert & Philip Ng - 96
22 142 黄惠忠/R. Budi Hartono 74 90
23 147 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 58 89
23 147 魏建军/Wei Jianjun 51 89
25 149 黄嘉儿/Carrie Perrodo 64 88
26 151 黄惠祥/Michael Hartono 75 87
27 153 潘苏通/Pan Sutong 52 86
27 153 吴光正/Peter Woo 69 86
29 179 刘强东/Liu Qiangdong 40 74
30 193 郭炳湘/Walter Kwok 64 70
31 195 王靖/Wang Jing 42 69
32 199 吴清亮/Goh Cheng Liang - 68
33 208 丁磊/William Ding 43 66
33 208 刘永行/Liu Yongxing 66 66
35 230 许家印/Hui Ka Yan 56 62
36 240 陈丽华/Chan Laiwa 74 61
36 240 郭台铭/Terry Gou 64 61
38 248 张东文夫妇/Jin Sook & Do Won Chang 60 59
38 248 卢志强/Lu Zhiqiang 62 59
38 248 蔡崇信/Joseph Tsai 51 59
41 254 吴奕辉/John Gokongwei, Jr. 87 58
41 254 张志东/Zhang Zhidong 43 58
43 259 郭广昌/Guo Guangchang 48 57
43 259 林堉璘/Lin Yu-lin 79 57
45 265 郭令灿/Quek Leng Chan 73 56
46 271 黄祖耀/Cho Yaw Wee 86 55
47 277 许荣茂/Hui Wing Mau 64 54
47 277 郑鸿标/Teh Hong Piow 84 54
49 291 陈慧慧/Vivien Chen 56 52
50 301 鲁冠球/Lu Guanqiu 70 51
51 309 何超琼/Pansy Ho 52 50
51 309 孙大卫/David Sun 63 50
51 309 杜纪川/John Tu 74 50
51 309 杨惠妍/Yang Huiyan 33 50
55 318 郭氏兄弟/Kwee brothers 70 49
55 318 梁稳根/Liang Wengen 58 49
57 330 吴聪满/Andrew Tan 62 48
57 330 周建平/Zhou Jianping 54 48
59 341 龚虹嘉/Gong Hongjia 50 47
59 341 刘永好/Liu Yonghao 63 47
59 341 童锦泉/Tong Jinquan 60 47
62 352 李深静/Lee Shin Cheng 75 46
63 360 李泽楷/Richard Li 48 45
64 369 陈永栽/Lucio Tan 80 44
64 369 郑少坚/George Ty 82 44
66 381 罗结/Luo Jye 89 43
67 393 林荣三/Lin Rong San 75 42
298 1533 王卫/Wang Wei 43 12
67 393 张近东/Zhang Jindong 51 42
70 405 林百里/Barry Lam 65 41
70 405 张士平/Zhang Shiping 67 41
72 418 孙广信/Sun Guangxin 52 40
73 435 史玉柱/Shi Yuzhu 52 39
73 435 王传福/Wang Chuanfu 49 39
75 452 李智正/Krit Ratanarak 68 38
75 452 尹衍樑/Samuel Yin 64 38
77 462 侯业顺/Vanich Chaiyawan 83 37
77 462 蔡志明/Francis Choi 68 37
77 462 黄伟/Huang Wei 55 37
80 481 邱光和/Qiu Guanghe 63 36
81 497 潘政民/Pan Zhengmin 45 35
81 497 张长虹/Zhang Changhong 56 35
83 512 董建成/Chee Chen Tung 73 34
83 512 吴亚军/Wu Yajun 51 34
83 512 张欣/Zhang Xin 49 34
86 534 姜滨/Jiang Bin 48 33
86 534 李仲初/Li Zhongchu 51 33
86 534 庞康/Pang Kang 59 33
89 557 张虔生/Jason Chang 70 32
89 557 贾跃亭/Jia Yueting 42 32
89 557 王恒/Roger Wang 66 32
89 557 王文学/Wang Wenxue 47 32
89 557 朱兴良/Zhu Xingliang 55 32
94 577 黄如论/Huang Rulun 63 31
94 577 邓耀/Tang Yiu 81 31
94 577 于泳/Yu Yong 54 31
97 603 程正昌和蒋佩琪夫妇/Andrew & Peggy Cherng - 30
97 603 高民环/Min Kao 66 30
97 603 蔡明忠/Daniel Tsai 58 30
97 603 蔡明兴/Richard Tsai 57 30
97 603 叶澄海/Ye Chenghai 71 30
97 603 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay 85 30
103 628 李德义/Samuel Tak Lee 75 29
103 628 梁绍鸿/Edwin Leong 63 29
103 628 王文京/Wang Wenjing 50 29
103 628 薛向东/Xue Xiangdong 56 29
107 663 陈发树/Chen Fashu 54 28
107 663 黄世再/Huang Shih Tsai 63 28
107 663 许连捷/Hui Lin Chit 61 28
107 663 罗家宝/Law Kar Po 67 28
107 663 马建荣/Ma Jianrong 51 28
107 663 其实/Qi Shi 45 28
107 663 施文博/Sze Man Bok 65 28
107 663 邢李(火原)/Michael Ying 65 28
115 690 刘忠田/Liu Zhongtian 51 27
115 690 陈觉中/Tony Tan Caktiong 62 27
115 690 王玉锁/Wang Yusuo 50 27
118 714 郭令明/Leng Beng Kwek 74 26
118 714 李文正/Mochtar Riady 85 26
120 737 曹其峰/Silas Chou 68 25
120 737 吕向阳/Lu Xiangyang 52 25
122 782 张允中/Chang Yun Chung 96 24
122 782 李运强/Patrick Lee 73 24
122 782 李书福/Li Shufu 51 24
125 810 陈金霞/Chen Jinxia 46 23
125 810 许炳记夫妇/Lucio and Susan Co 60 23
125 810 方润华/Fong Yun Wah 90 23
125 810 霍庆华/Huo Qinghua 53 23
125 810 柯希平/Ke Xiping 54 23
125 810 郭孔丰/Khoon Hong Kuok 65 23
125 810 宋作文/Song Zuowen 67 23
125 810 蔡宏图/Tsai Hong-tu 62 23
125 810 王长田/Wang Changtian 49 23
134 847 朱林瑶/Chu Lam Yiu 45 22
134 847 傅利泉/Fu Liquan 47 22
134 847 冯国经/Victor Fung 69 22
134 847 冯国纶/William Fung 66 22
134 847 黄凯/Hoang Kieu 70 22
139 894 蔡奎/Cai Kui 52 21
139 894 冯海良/Feng Hailiang 54 21
139 894 魏成辉/Sam Goi 66 21
139 894 李留法/Li Liufa 57 21
139 894 梁信军/Liang Xinjun 47 21
139 894 沈国军/Shen Guojun 52 21
139 894 孙飘扬/Sun Piaoyang 56 21
139 894 蔡政达/Tsai Cheng-da - 21
139 894 蔡镇宇/T.Y. Tsai - 21
139 894 魏应州/Wei Ing-Chou 62 21
139 894 肖文革/Xiao Wenge 48 21
150 949 陈泰铭/Pierre Chen 57 20
150 949 何猷龙/Lawrence Ho 38 20
150 949 林荣福/Peter Lim 61 20
150 949 柯为湘/Or Wai Sheun 63 20
150 949 严彬/Chanchai Ruayrungruang 61 20
150 949 邵根伙/Shao Genhuo 49 20
150 949 谢炳/Tse Ping 63 20
150 949 魏应充/Wei Yin-Chun 58 20
150 949 魏应行/Wei Yin-Heng 56 20
150 949 魏应交/Wei Ying-Chiao 60 20
150 949 杨致远/Jerry Yang 46 20
161 1000 林刚/Lam Kong 50 20
161 1000 梁允超/Liang Yunchao 46 20
161 1000 刘宝林/Liu Baolin 61 20
161 1000 孙喜双/Sun Xishuang 61 20
165 1006 景百孚/King Pak Fu 45 19
166 1044 车冯升/Che Fengsheng 52 19
166 1044 林天福/Lin Tianfu 52 19
166 1044 阮水龙/Ruan Shuilong 79 19
166 1044 吴光明/Wu Guangming 53 19
170 1054 张荣发/Chang Yung Fa 87 18
170 1054 徐清华/Ciputra 83 18
170 1054 方威/Fang Wei 41 18
170 1054 李水荣/Li Shuirong 58 18
170 1054 林秀成/Lin Xiucheng 59 18
170 1054 雷震瀛/Brandt Louie 71 18
170 1054 沈亚/Shen Ya 44 18
170 1054 陈江和/Sukanto Tanoto 65 18
170 1054 王清涛/Wang Qingtao 53 18
170 1054 张力/Zhang Li 62 18
180 1105 蔡东青/Cai Dongqing 45 18
180 1105 曹龙祥/Cao Longxiang 57 18
180 1105 李思廉/Li Sze Lim 58 18
180 1105 翁俊民/Tahir 62 18
184 1118 陈邦/Chen Bang 49 17
184 1118 黄红云/Huang Hongyun 48 17
184 1118 蒋仁生/Jiang Rensheng 61 17
184 1118 姜伟/Jiang Wei 53 17
184 1118 姜照柏/Jiang Zhaobai 51 17
184 1118 梁安琪/Angela Leong 53 17
184 1118 林立/Lin Li 51 17
184 1118 罗康瑞/Vincent Lo 66 17
184 1118 傅志宽/Murdaya Poo 74 17
184 1118 吴笙福/Martua Sitorus 55 17
194 1173 黄振达/Huang Zhenda 67 17
194 1173 黄创山/Keeree Kanjanapas 65 17
194 1173 林恩强/Oon Kuin Lim 71 17
194 1173 苏希达·拉塔纳拉克/Sudthida Ratanarak - 17
194 1173 沈文荣/Shen Wenrong 69 17
194 1173 蔡明介/Tsai Ming-Kai 64 17
194 1173 郑信义/Tseng Shin-Yi 87 17
194 1173 周成建/Zhou Chengjian 49 17
194 1173 周亚辉/Zhou Yahui 38 17
203 1190 傅梅城/Fu Meicheng 57 16
203 1190 廖龙星/Liao Long-Shing - 16
203 1190 林书鸿/Suhon Lin 87 16
203 1190 田明/Tian Ming 61 16
203 1190 黄子欣/Allan Wong 65 16
203 1190 谢世煌/Simon Xie 45 16
203 1190 昝圣达/Zan Shengda 51 16
203 1190 张宏伟/Zhang Hongwei 60 16
211 1226 郑崇华/Bruce Cheng 79 16
211 1226 朱李月华/Pollyanna Chu 57 16
211 1226 杜江涛/Du Jiangtao 45 16
211 1226 吴炳炜/Goh Peng Ooi 60 16
211 1226 黄立/Huang Li 51 16
211 1226 黄其森/Huang Qisen 50 16
211 1226 林建华/Lin Jianhua 52 16
211 1226 刘学景/Liu Xuejing 64 16
211 1226 薛光林/Sit Kwong Lam 47 16
211 1226 吴以岭/Wu Yiling 65 16
221 1250 曹德旺/Cho Tak Wong 68 15
221 1250 耿建明/Geng Jianming 52 15
221 1250 李锂/Li Li 51 15
221 1250 林耀英/Scott Lin - 15
221 1250 南存辉/Nan Cunhui 51 15
221 1250 孙宏斌/Sun Hongbin 52 15
221 1250 孙寿宽/Sun Shoukuan 65 15
221 1250 王俊民/Wang Junmin 46 15
221 1250 熊续强/Xiong Xuqiang 58 15
221 1250 朱共山/Zhu Gongshan 57 15
231 1312 曹克坚/Cao Kejian 52 15
231 1312 赵藤雄/Chao Teng-Hsiung 71 15
231 1312 陈永泰/Chen Yung-Tai 79 15
231 1312 仇建平/Qiu Jianping 53 15
231 1312 魏少军/Wei Shaojun 52 15
231 1312 黄光裕/Wong Kwong Yu 45 15
237 1324 陈建华/Chen Jianhua 44 14
237 1324 刘銮鸿/Thomas Lau 61 14
237 1324 李文达/Lee Man Tat 86 14
237 1324 雷菊芳/Lei Jufang 62 14
237 1324 柳长庆/Liu Changqing 62 14
237 1324 罗乐风/Kenneth Lo 76 14
237 1324 陈明立/Hary Tanoesoedibjo 49 14
237 1324 王兴/Wang Xing - 14
237 1324 文一波/Wen Yibo 49 14
237 1324 修涞贵/Xiu Laigui 60 14
237 1324 杨凯/Yang Kai 58 14
237 1324 杨志茂/Yang Zhimao 52 14
237 1324 叶成/Ye Cheng 53 14
237 1324 张桂平/Zhang Guiping 63 14
237 1324 张志熔/Zhang Zhirong 46 14
252 1386 谢吉(音)/Kiat Chiaravanont - 14
252 1386 丁世忠/Ding Shizhong 44 14
252 1386 徐旭东/Douglas Hsu 72 14
252 1386 纪海鹏/Kei Hoi Pang 49 14
252 1386 李义海/Li Yihai 52 14
252 1386 林斌/Lin Bin 47 14
252 1386 马兴田/Ma Xingtian 45 14
252 1386 邵仲毅/Shao Zhongyi 46 14
252 1386 孙尚传夫妇/Sun Shangchuan & wife 51 14
252 1386 孙伟杰/Sun Weijie 51 14
252 1386 张晓卿/Tiong Hiew King 79 14
252 1386 魏奇/Wei Qi 60 14
252 1386 文剑平/Wen Jianping 53 14
252 1386 徐镜人/Xu Jingren 70 14
252 1386 祝义才/Zhu Yicai 50 14
267 1415 陈劲松/Chen Jinsong 51 13
267 1415 丁世家/Ding Shijia 51 13
267 1415 顾伟/Gu Wei 50 13
267 1415 胡凯军/Hu Kaijun 53 13
267 1415 黄文仔/Huang Wen Tsai 61 13
267 1415 简志坚/Billy Kan 63 13
267 1415 梁光伟/Liang Guangwei 51 13
267 1415 缪寿良/Miao Shouliang 60 13
267 1415 倪召兴/Ni Zhaoxing 59 13
267 1415 阙文彬/Que Wenbin 51 13
267 1415 帅放文/Shuai Fangwen 48 13
267 1415 刘锦坤/Surin Upatkoon 65 13
267 1415 王来春/Wang Laichun 47 13
267 1415 王来胜/Wang Laisheng 50 13
267 1415 黄联禧/Wong Luen Hei 53 13
267 1415 杨受成/Albert Yeung 71 13
267 1415 周国辉/Zhou Guohui 50 13
267 1415 周鸿祎/Zhou Hongyi 44 13
267 1415 朱崇恽/Zhu Chongyun - 13
286 1500 张洪本/Richard Chang 68 13
286 1500 高德康/Gao Dekang 63 13
286 1500 洪晓波/Hong Xiaobo 43 13
286 1500 许伟明/Wee Meng Koh 51 13
286 1500 林敏雄/Lin Ming-Hsiung 65 13
286 1500 陈志成/Danny Tan Chee Sing 59 13
286 1500 万连步/Wan Lianbu 49 13
286 1500 王希成/Wang Xicheng 66 13
286 1500 胡应湘/Gordon Wu 80 13
286 1500 肖奋/Xiao Fen 52 13
286 1500 杨元庆/Yang Yuanqing 50 13
286 1500 易峥/Yi Zheng 44 13
298 1533 安康/An Kang 66 12
298 1533 陈天桥/Chen Tianqiao 42 12
298 1533 陈世卿/Tony Chen 46 12
298 1533 蒋宁/Jiang Ning 41 12
298 1533 李坦/Li Tan 50 12
298 1533 刘益谦/Liu Yiqian 51 12
298 1533 马鸿/Ma Hong 47 12
298 1533 秦英林/Qin Yinglin 49 12
298 1533 沈财福/Ron Sim 56 12
298 1533 谢重生/Edwin Soeryadjaya 66 12
298 1533 孙德良/Sun Deliang 42 12
298 1533 陈志远/Vincent Tan 63 12
298 1533 唐翔千/Tang Hsiang-chien 92 12
298 1533 王金书/Wang Jinshu 58 12
298 1533 王正华/Wang Zhenghua 70 12
298 1533 黄敏利/Wong Man Li 50 12
298 1533 徐宇/Jacky Xu - 12
298 1533 郑跃文/Zheng Yuewen 53 12
317 1605 黄楚龙/Huang Chulong - 12
317 1605 李永军/Li Yongjun 48 12
317 1605 刘殿波/Liu Dianbo 50 12
317 1605 刘绍喜/Liu Shaoxi 51 12
317 1605 阎志/Yan Zhi 42 12
317 1605 周明杰/Zhou Mingjie 57 12
317 1605 朱吉满/Zhu Jiman 50 12
324 1638 朱孟依/Chu Mang Yee 55 11
324 1638 范朝霞/Fan Zhaoxia 47 11
324 1638 高振东/Don Gao 50 11
324 1638 郭文贵/Guo Wengui - 11
324 1638 梁昭贤/Liang Zhaoxian 50 11
324 1638 刘明辉/Liu Ming Hui 52 11
324 1638 楼忠福/Lou Zhongfu 61 11
324 1638 欧宗荣/Ou Zonghong 45 11
324 1638 孙清焕/Sun Qinghuan 41 11
324 1638 郭桂和/Djoko Susanto 65 11
324 1638 涂建华/Tu Jianhua 51 11
324 1638 王勇萍/Wang Yongping 44 11
324 1638 杨铿/Yang Keng 54 11
324 1638 钟声坚/Zhong Sheng Jian 56 11
338 1712 程雪/Cheng Xue 45 11
338 1712 楚金甫/Chu Jinfu 57 11
338 1712 蔡天宝/Thian Poh Chua 66 11
338 1712 代德明/Dai Deming - 11
338 1712 刘振国/Liu Zhenguo 50 11
338 1712 王庆辉/Wang Qinghui 46 11
338 1712 王中军/Wang Zhongjun 54 11
338 1712 吴崇仪/Wu Chung-Yi 56 11
338 1712 夏曙东/Xia Shudong 42 11
338 1712 虞阿五/Yu Awu 73 11
338 1712 俞培俤/Yu Peidi 55 11
338 1712 周耀庭/Zhou Yaoting 72 11
350 1741 张法俊/Fred Chang 58 10
350 1741 张茵/Cheung Yan 58 10
350 1741 秦荣华/Chin Jong Hwa 56 10
350 1741 崔丽杰/Cui Lijie - 10
350 1741 黄炳文/Huang Bingwen 61 10
350 1741 黎福超/Li Fuchao 57 10
350 1741 刘名中/Liu Ming Chung 52 10
350 1741 罗韶宇/Lo Siu Yu 45 10
350 1741 刘德光/Low Tuck Kwong 66 10
350 1741 陆永华/Lu Yonghua 51 10
350 1741 吕大龙/Lv Dalong 52 10
350 1741 黄鸿年/Hong Leong Oei 66 10
350 1741 任正非/Ren Zhengfei 71 10
350 1741 沈南鹏/Neil Shen 46 10
350 1741 王海鹏/Wang Haipeng 43 10
350 1741 王剑峰/Wang Jianfeng 45 10
350 1741 王文良/Wang Wenliang 60 10
350 1741 王勇/Wang Yong 64 10
350 1741 吴东亮/Thomas Wu - 10
350 1741 尤小平/You Xiaoping 57 10
350 1741 袁亚非/Yuan Yafei 51 10
声明:本网登载此文出于传递更多信息之目的。如需转载,请注明文章来源,并署作者名字。
  我要评论 文明上网,理性发言!严禁对个人、实体、民族、国家等谩骂、诬蔑、诽谤!
 
用户名   匿名发出 
  相关新闻  
  ·2014年中国网络作家富豪榜  ·2014福布斯全球权势人物榜
  ·2014福布斯华人富豪榜  ·2014福布斯全球亿万富豪榜100强
  ·2014福布斯香港50富豪榜  ·2013福布斯中国名人榜
  ·2013福布斯华人富豪榜
关于我们联系我们服务条款法律声明广告服务站点导航友情连接意见反馈
Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved